Con 294 prodotti, l’Italia è prima in Europa per DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita)
Natale e Capodanno si avvicinano e con essi le abbuffate a tavola che però saranno contraddistinte ancora una volta dal cibo di qualità. Come fa sapere la CGIA di Mestre infatti l’Italia è leader in Europa con 294 prodotti DOP, IGP e STG riconosciuti dall’Ue; in vent’anni questo patrimonio agro/alimentare è cresciuto di quasi 5 volte (+382%). Tra i prodotti food di qualità presenti in Italia l’ortofrutta, i cereali, i formaggi e gli oli costituiscono oltre il 70 per cento del totale nazionale. La regione leader in Italia è l’Emilia Romagna che può contare su 43 prodotti DOP e IGP: seguono il Veneto con 36, la Lombardia con 34, la Toscana con 31, la Sicilia con 30 e il Lazio con 27.
È questo, in estrema sintesi, il risultato emerso da un’analisi condotta dagli Uffici Studi Confagricoltura Veneto e CGIA di Mestre dove sono state monitorate le tendenze dei consumatori e l’escalation dei prodotti italiani di qualità riconosciuti dall’Unione Europea. Un primato che sicuramente gli italiani “esibiranno” con orgoglio durante queste Feste: in particolare durante il pranzo di Natale e nel cenone di Capodanno.
Dagli ultimi dati aggiornati qualche giorno fa (11 dicembre 2017), l’Italia si pone al top in Ue per i prodotti di qualità registrati (DOP, IGP, STG). Essi sono 294 che incidono per oltre il 21 per cento del totale dei “prodotti di qualità registrati” in tutta Europa. In termini assoluti seguono con 245 prodotti registrati la Francia, con 195 la Spagna, con 138 il Portogallo e con 105 la Grecia.
A livello territoriale, sul gradino più alto del podio del food di qualità presente in Italia si pone l’Emilia Romagna con 43 prodotti (18 DOP e 25 IGP) , segue il Veneto con 36 prodotti ( 18 DOP e 18 IGP), la Lombardia con 34 (20 DOP e 14 IGP), la Toscana con 31 (16 DOP e 15 IGP) e la Sicilia con 30 (17 DOP e 13 IGP). Tra il food di qualità prodotto dalle nostre imprese agricole l’ ortofrutta, i cereali, i formaggi e gli oli/grassi rappresentano oltre il 70% del totale. Gli ortofrutticoli con 110 prodotti costituiscono il 37,4% del totale, i 53 formaggi incidono il 18% , gli oli e grassi il 15,6% e le carni il 13%.
Secondo gli ultimi dati resi disponibili da Ismea e Fondazione Qualivita, gli Uffici Studi Confagricoltura Veneto e CGIA hanno potuto constatare che il valore economico dei prodotti agroalimentari italiani ammonta a circa 6,3 miliardi di euro; mentre il valore al consumo di questi prodotti è di circa 13,3 miliardi di euro, pari al 10% della spesa complessiva destinata dalle famiglie italiane ai generi alimentari. Nei mercati internazionali, invece, il volume d’affari conseguito con l’export del food italiano DOP e IGP ha superato i 3 miliardi di euro.
Se i prodotti di qualità italiani sono molto apprezzati e riconosciuti all’estero, in Italia nei momenti di festa, di convivialità e di gioia hanno il posto d’onore sulle nostre tavole. Infatti, per le prossime festività natalizie e di fine anno, le delizie per il palato saranno presenti nei pacchi dono e nelle tavole imbandite. Se dell’hi-tech si può fare a meno, non potrà esserci festa senza i prodotti della nostra tradizione e dell’alta qualità che oggi le aziende agricole e le filiere agroalimentari sono in grado di fornire per la disponibilità di tutte le tasche degli italiani.
La lista dei prodotti food di qualità italiani riconosciuti dalla UE
(ordine alfabetico)
NR PROD. (ordine alfabetico) | PRODOTTO | CATEGORIA PRODOTTO | REGIONE | TIPO |
1 | Abbacchio Romano | Carni fresche | LAZIO | IGP |
2 | Acciughe sotto sale del Mar Ligure | Prodotti ittici | LIGURIA | IGP |
3 | Aceto Balsamico di Modena | Spezie ecc. | EMILIA ROMAGNA | IGP |
4 | Aceto balsamico tradizionale di Modena | Spezie ecc. | EMILIA ROMAGNA | DOP |
5 | Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia | Spezie ecc. | EMILIA ROMAGNA | DOP |
6 | Aglio Bianco Polesano | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | DOP |
7 | Aglio di Voghiera | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | DOP |
8 | Agnello del Centro Italia | Carni fresche | ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, TOSCANA, UMBRIA, EMILIA ROMAGNA | IGP |
9 | Agnello di Sardegna | Carni fresche | SARDEGNA | IGP |
10 | Alto Crotonese | Oli e grassi | CALABRIA | DOP |
11 | Amarene Brusche di Modena | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | IGP |
12 | Anguria Reggiana | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | IGP |
13 | Aprutino Pescarese | Oli e grassi | ABRUZZO | DOP |
14 | Arancia del Gargano | Ortofrutticoli e cereali | PUGLIA | IGP |
15 | Arancia di Ribera | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | DOP |
16 | Arancia Rossa di Sicilia | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
17 | Asiago | Formaggi | TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO | DOP |
18 | Asparago Bianco di Bassano | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | DOP |
19 | Asparago bianco di Cimadolmo | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
20 | Asparago di Badoere | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
21 | Asparago di Cantello | Ortofrutticoli e cereali | LOMBARDIA | IGP |
22 | Asparago verde di Altedo | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | IGP |
23 | Basilico Genovese | Ortofrutticoli e cereali | LIGURIA | DOP |
24 | Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale | Oli essenziali | CALABRIA | DOP |
25 | Bitto | Formaggi | LOMBARDIA | DOP |
26 | Bra | Formaggi | PIEMONTE | DOP |
27 | Bresaola della Valtellina | Preparazioni di carni | LOMBARDIA | IGP |
28 | Brisighella | Oli e grassi | EMILIA ROMAGNA | DOP |
29 | Brovada | Ortofrutticoli e cereali | FRIULI VENEZIA GIULIA | DOP |
30 | Bruzio | Oli e grassi | CALABRIA | DOP |
31 | Burrata di Andria | Formaggi | PUGLIA | IGP |
32 | Caciocavallo Silano | Formaggi | CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, BASILICATA | DOP |
33 | Canestrato di Moliterno | Formaggi | BASILICATA | IGP |
34 | Canestrato Pugliese | Formaggi | PUGLIA | DOP |
35 | Canino | Oli e grassi | LAZIO | DOP |
36 | Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | TOSCANA | IGP |
37 | Capocollo di Calabria | Preparazioni di carni | CALABRIA | DOP |
38 | Cappellacci di zucca ferraresi | Pasta alimentare | EMILIA ROMAGNA | IGP |
39 | Cappero di Pantelleria | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
40 | Carciofo Brindisino | Ortofrutticoli e cereali | PUGLIA | IGP |
41 | Carciofo di Paestum | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | IGP |
42 | Carciofo Romanesco del Lazio | Ortofrutticoli e cereali | LAZIO | IGP |
43 | Carciofo Spinoso di Sardegna | Ortofrutticoli e cereali | SARDEGNA | DOP |
44 | Carota dell’Altopiano del Fucino | Ortofrutticoli e cereali | ABRUZZO | IGP |
45 | Carota Novella di Ispica | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
46 | Cartoceto | Oli e grassi | MARCHE | DOP |
47 | Casatella Trevigiana | Formaggi | VENETO | DOP |
48 | Casciotta d’Urbino | Formaggi | MARCHE | DOP |
49 | Castagna Cuneo | Ortofrutticoli e cereali | PIEMONTE | IGP |
50 | Castagna del Monte Amiata | Ortofrutticoli e cereali | TOSCANA | IGP |
51 | Castagna di Montella | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | IGP |
52 | Castagna di Vallerano | Ortofrutticoli e cereali | LAZIO | DOP |
53 | Castelmagno | Formaggi | PIEMONTE | DOP |
54 | Chianti Classico | Oli e grassi | TOSCANA | DOP |
55 | Ciauscolo | Preparazioni di carni | MARCHE | IGP |
56 | Cilento | Oli e grassi | CAMPANIA | DOP |
57 | Ciliegia dell’Etna | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | DOP |
58 | Ciliegia di Marostica | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
59 | Ciliegia di Vignola | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | IGP |
60 | Cinta Senese | Carni fresche | TOSCANA | DOP |
61 | Cipolla bianca di Margherita | Ortofrutticoli e cereali | PUGLIA | IGP |
62 | Cipolla Rossa di Tropea Calabria | Ortofrutticoli e cereali | CALABRIA | IGP |
63 | Cipollotto Nocerino | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | DOP |
64 | Clementine del Golfo di Taranto | Ortofrutticoli e cereali | PUGLIA | IGP |
65 | Clementine di Calabria | Ortofrutticoli e cereali | CALABRIA | IGP |
66 | Collina di Brindisi | Oli e grassi | PUGLIA | DOP |
67 | Colline di Romagna | Oli e grassi | EMILIA ROMAGNA | DOP |
68 | Colline Pontine | Oli e grassi | LAZIO | DOP |
69 | Colline Salernitane | Oli e grassi | CAMPANIA | DOP |
70 | Colline Teatine | Oli e grassi | ABRUZZO | DOP |
71 | Coppa di Parma | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA | IGP |
72 | Coppa Piacentina | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA | DOP |
73 | Coppia Ferrarese | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | EMILIA ROMAGNA | IGP |
74 | Cotechino Modena | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO | IGP |
75 | Cozza di Scardovari | Prodotti ittici | VENETO | DOP |
76 | Crudo di Cuneo | Preparazioni di carni | PIEMONTE | DOP |
77 | Culatello di Zibello | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA | DOP |
78 | Culurgionis d’Ogliastra | Pasta alimentare | SARDEGNA | IGP |
79 | Dauno | Oli e grassi | PUGLIA | DOP |
80 | Fagioli Bianchi di Rotonda | Ortofrutticoli e cereali | BASILICATA | DOP |
81 | Fagiolo Cannellino di Atina | Ortofrutticoli e cereali | LAZIO | DOP |
82 | Fagiolo Cuneo | Ortofrutticoli e cereali | PIEMONTE | IGP |
83 | Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
84 | Fagiolo di Sarconi | Ortofrutticoli e cereali | BASILICATA | IGP |
85 | Fagiolo di Sorana | Ortofrutticoli e cereali | TOSCANA | IGP |
86 | Farina di castagne della Lunigiana | Ortofrutticoli e cereali | TOSCANA | DOP |
87 | Farina di Neccio della Garfagnana | Ortofrutticoli e cereali | TOSCANA | DOP |
88 | Farro della Garfagnana | Ortofrutticoli e cereali | TOSCANA | IGP |
89 | Farro di Monteleone di Spoleto | Ortofrutticoli e cereali | UMBRIA | DOP |
90 | Fichi di Cosenza | Ortofrutticoli e cereali | CALABRIA | DOP |
91 | Fico Bianco del Cilento | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | DOP |
92 | Ficodindia dell’Etna | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | DOP |
93 | Ficodindia di San Cono | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | DOP |
94 | Finocchiona | Preparazioni di carni | TOSCANA | IGP |
95 | Fiore Sardo | Formaggi | SARDEGNA | DOP |
96 | Focaccia di Recco col formaggio | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | LIGURIA | IGP |
97 | Fontina | Formaggi | VALLE D’AOSTA | DOP |
98 | Formaggella del Luinese | Formaggi | LOMBARDIA | DOP |
99 | Formaggio di Fossa di Sogliano | Formaggi | EMILIA ROMAGNA, MARCHE | DOP |
100 | Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana | Formaggi | LOMBARDIA | DOP |
101 | Fungo di Borgotaro | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA, TOSCANA | IGP |
102 | Garda | Oli e grassi | LOMBARDIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE | DOP |
103 | Gorgonzola | Formaggi | PIEMONTE, LOMBARDIA | DOP |
104 | Grana Padano | Formaggi | EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, PIEMONTE, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO | DOP |
105 | Insalata di Lusia | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
106 | Irpinia – Colline dell’Ufita | Oli e grassi | CAMPANIA | DOP |
107 | Kiwi Latina | Ortofrutticoli e cereali | LAZIO | IGP |
108 | La Bella della Daunia | Ortofrutticoli e cereali | PUGLIA | DOP |
109 | Laghi Lombardi | Oli e grassi | LOMBARDIA | DOP |
110 | Lametia | Oli e grassi | CALABRIA | DOP |
111 | Lardo di Colonnata | Preparazioni di carni | TOSCANA | IGP |
112 | Lenticchia di Castelluccio di Norcia | Ortofrutticoli e cereali | UMBRIA, MARCHE | IGP |
113 | Limone Costa d’Amalfi | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | IGP |
114 | Limone di Rocca Imperiale | Ortofrutticoli e cereali | CALABRIA | IGP |
115 | Limone di Siracusa | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
116 | Limone di Sorrento | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | IGP |
117 | Limone Femminello del Gargano | Ortofrutticoli e cereali | PUGLIA | IGP |
118 | Limone Interdonato Messina | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
119 | Liquirizia di Calabria | Spezie ecc. | CALABRIA | DOP |
120 | Lucca | Oli e grassi | TOSCANA | DOP |
121 | Maccheroncini di Campofilone | Pasta alimentare | MARCHE | IGP |
122 | Marche | Oli e grassi | MARCHE | IGP |
123 | Marrone del Mugello | Ortofrutticoli e cereali | TOSCANA | IGP |
124 | Marrone della Valle di Susa | Ortofrutticoli e cereali | PIEMONTE | IGP |
125 | Marrone di Caprese Michelangelo | Ortofrutticoli e cereali | TOSCANA | DOP |
126 | Marrone di Castel del Rio | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | IGP |
127 | Marrone di Combai | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
128 | Marrone di Roccadaspide | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | IGP |
129 | Marrone di San Zeno | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | DOP |
130 | Marroni del Monfenera | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
131 | Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel | Ortofrutticoli e cereali | TRENTINO ALTO ADIGE | IGP |
132 | Mela di Valtellina | Ortofrutticoli e cereali | LOMBARDIA | IGP |
133 | Mela Rossa Cuneo | Ortofrutticoli e cereali | PIEMONTE | IGP |
134 | Mela Val di Non | Ortofrutticoli e cereali | TRENTINO ALTO ADIGE | DOP |
135 | Melannurca Campana | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | IGP |
136 | Melanzana Rossa di Rotonda | Ortofrutticoli e cereali | BASILICATA | DOP |
137 | Melone Mantovano | Ortofrutticoli e cereali | LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA | IGP |
138 | Miele della Lunigiana | Altri prodotti di origine animale (miele, ricotta, ecc.) | TOSCANA | DOP |
139 | Miele delle Dolomiti Bellunesi | Altri prodotti di origine animale (miele, ricotta, ecc.) | VENETO | DOP |
140 | Miele Varesino | Altri prodotti di origine animale (miele, ricotta, ecc.) | LOMBARDIA | DOP |
141 | Molise | Oli e grassi | MOLISE | DOP |
142 | Montasio | Formaggi | VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA | DOP |
143 | Monte Etna | Oli e grassi | SICILIA | DOP |
144 | Monte Veronese | Formaggi | VENETO | DOP |
145 | Monti Iblei | Oli e grassi | SICILIA | DOP |
146 | Mortadella Bologna | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, MARCHE, LAZIO, TRENTINO ALTO ADIGE, TOSCANA | IGP |
147 | Mortadella di Prato | Preparazioni di carni | TOSCANA | IGP |
148 | Mozzarella | Formaggi | STG | |
149 | Mozzarella di Bufala Campana | Formaggi | CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, PUGLIA | DOP |
150 | Murazzano | Formaggi | PIEMONTE | DOP |
151 | Nocciola del Piemonte ; Nocciola Piemonte | Ortofrutticoli e cereali | PIEMONTE | IGP |
152 | Nocciola di Giffoni | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | IGP |
153 | Nocciola Romana | Ortofrutticoli e cereali | LAZIO | DOP |
154 | Nocellara del Belice | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | DOP |
155 | Nostrano Valtrompia | Formaggi | LOMBARDIA | DOP |
156 | Olio di Calabria | Oli e grassi | CALABRIA | IGP |
157 | Oliva Ascolana del Piceno | Ortofrutticoli e cereali | MARCHE, ABRUZZO | DOP |
158 | Oliva di Gaeta | Ortofrutticoli e cereali | LAZIO, CAMPANIA | DOP |
159 | Ossolano | Formaggi | PIEMONTE | DOP |
160 | Pagnotta del Dittaino | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | SICILIA | DOP |
161 | Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | EMILIA ROMAGNA | IGP |
162 | Pancetta di Calabria | Preparazioni di carni | CALABRIA | DOP |
163 | Pancetta Piacentina | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA | DOP |
164 | Pane casareccio di Genzano | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | LAZIO | IGP |
165 | Pane di Altamura | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | PUGLIA | DOP |
166 | Pane di Matera | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | BASILICATA | IGP |
167 | Pane Toscano | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | TOSCANA | DOP |
168 | Panforte di Siena | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | TOSCANA | IGP |
169 | Parmigiano Reggiano | Formaggi | EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA | DOP |
170 | Pasta di Gragnano | Pasta alimentare | CAMPANIA | IGP |
171 | Patata del Fucino | Ortofrutticoli e cereali | ABRUZZO | IGP |
172 | Patata dell’Alto Viterbese | Ortofrutticoli e cereali | LAZIO | IGP |
173 | Patata della Sila | Ortofrutticoli e cereali | CALABRIA | IGP |
174 | Patata di Bologna | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | DOP |
175 | Patata novella di Galatina | Ortofrutticoli e cereali | PUGLIA | DOP |
176 | Patata Rossa di Colfiorito | Ortofrutticoli e cereali | UMBRIA, MARCHE | IGP |
177 | Pecorino Crotonese | Formaggi | CALABRIA | DOP |
178 | Pecorino delle Balze Volterrane | Formaggi | TOSCANA | DOP |
179 | Pecorino di Filiano | Formaggi | BASILICATA | DOP |
180 | Pecorino di Picinisco | Formaggi | LAZIO | DOP |
181 | Pecorino Romano | Formaggi | TOSCANA, LAZIO, SARDEGNA | DOP |
182 | Pecorino Sardo | Formaggi | SARDEGNA | DOP |
183 | Pecorino Siciliano | Formaggi | SICILIA | DOP |
184 | Pecorino Toscano | Formaggi | TOSCANA, UMBRIA, LAZIO | DOP |
185 | Penisola Sorrentina | Oli e grassi | CAMPANIA | DOP |
186 | Peperone di Pontecorvo | Ortofrutticoli e cereali | LAZIO | DOP |
187 | Peperone di Senise | Ortofrutticoli e cereali | BASILICATA | IGP |
188 | Pera dell’Emilia Romagna | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | IGP |
189 | Pera mantovana | Ortofrutticoli e cereali | LOMBARDIA | IGP |
190 | Pesca di Leonforte | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
191 | Pesca di Verona | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
192 | Pesca e Nettarina di Romagna | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | IGP |
193 | Pescabivona | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
194 | Piacentinu Ennese | Formaggi | SICILIA | DOP |
195 | Piadina Romagnola / Piada Romagnola | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | EMILIA ROMAGNA | IGP |
196 | Piave | Formaggi | VENETO | DOP |
197 | Pistacchio Verde di Bronte | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | DOP |
198 | Pizza Napoletana | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | STG | |
199 | Pizzoccheri della Valtellina | Pasta alimentare | LOMBARDIA | IGP |
200 | Pomodorino del Piennolo del Vesuvio | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | DOP |
201 | Pomodoro di Pachino | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
202 | Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino | Ortofrutticoli e cereali | CAMPANIA | DOP |
203 | Porchetta di Ariccia | Preparazioni di carni | LAZIO | IGP |
204 | Pretuziano delle Colline Teramane | Oli e grassi | ABRUZZO | DOP |
205 | Prosciutto Amatriciano | Preparazioni di carni | LAZIO | IGP |
206 | Prosciutto di Carpegna | Preparazioni di carni | MARCHE | DOP |
207 | Prosciutto di Modena | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA | DOP |
208 | Prosciutto di Norcia | Preparazioni di carni | UMBRIA | IGP |
209 | Prosciutto di Parma | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA | DOP |
210 | Prosciutto di San Daniele | Preparazioni di carni | FRIULI VENEZIA GIULIA | DOP |
211 | Prosciutto di Sauris | Preparazioni di carni | FRIULI VENEZIA GIULIA | IGP |
212 | Prosciutto Toscano | Preparazioni di carni | TOSCANA | DOP |
213 | Prosciutto Veneto Berico-Euganeo | Preparazioni di carni | VENETO | DOP |
214 | Provolone del Monaco | Formaggi | CAMPANIA | DOP |
215 | Provolone Valpadana | Formaggi | TRENTINO ALTO ADIGE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA | DOP |
216 | Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì | Formaggi | TRENTINO ALTO ADIGE | DOP |
217 | Quartirolo Lombardo | Formaggi | LOMBARDIA | DOP |
218 | Radicchio di Chioggia | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
219 | Radicchio di Verona | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
220 | Radicchio Rosso di Treviso | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
221 | Radicchio Variegato di Castelfranco | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
222 | Ragusano | Formaggi | SICILIA | DOP |
223 | Raschera | Formaggi | PIEMONTE | DOP |
224 | Ricciarelli di Siena | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | TOSCANA | IGP |
225 | Ricotta di Bufala Campana | Altri prodotti di origine animale (miele, ricotta, ecc.) | CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, PUGLIA | DOP |
226 | Ricotta Romana | Altri prodotti di origine animale (miele, ricotta, ecc.) | LAZIO | DOP |
227 | Riso del Delta del Po | Ortofrutticoli e cereali | VENETO, EMILIA ROMAGNA | IGP |
228 | Riso di Baraggia Biellese e Vercellese | Ortofrutticoli e cereali | PIEMONTE | DOP |
229 | Riso Nano Vialone Veronese | Ortofrutticoli e cereali | VENETO | IGP |
230 | Riviera Ligure | Oli e grassi | LIGURIA | DOP |
231 | Robiola di Roccaverano | Formaggi | PIEMONTE | DOP |
232 | Sabina | Oli e grassi | LAZIO | DOP |
233 | Salama da sugo | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA | IGP |
234 | Salame Brianza | Preparazioni di carni | LOMBARDIA | DOP |
235 | Salame Cremona | Preparazioni di carni | LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, VENETO | IGP |
236 | Salame di Varzi | Preparazioni di carni | LOMBARDIA | DOP |
237 | Salame d’oca di Mortara | Preparazioni di carni | LOMBARDIA | IGP |
238 | Salame Felino | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA | IGP |
239 | Salame Piacentino | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA | DOP |
240 | Salame Piemonte | Preparazioni di carni | PIEMONTE | IGP |
241 | Salame S. Angelo | Preparazioni di carni | SICILIA | IGP |
242 | Salamini italiani alla cacciatora | Preparazioni di carni | ABRUZZO, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, TOSCANA, UMBRIA, MOLISE, VENETO | DOP |
243 | Sale Marino di Trapani | Spezie ecc. | SICILIA | IGP |
244 | Salmerino del Trentino | Prodotti ittici | TRENTINO ALTO ADIGE, LOMBARDIA | IGP |
245 | Salsiccia di Calabria | Preparazioni di carni | CALABRIA | DOP |
246 | Salva Cremasco | Formaggi | LOMBARDIA | DOP |
247 | Sardegna | Oli e grassi | SARDEGNA | DOP |
248 | Scalogno di Romagna | Ortofrutticoli e cereali | EMILIA ROMAGNA | IGP |
249 | Sedano Bianco di Sperlonga | Ortofrutticoli e cereali | LAZIO | IGP |
250 | Seggiano | Oli e grassi | TOSCANA | DOP |
251 | Sicilia | Oli e grassi | SICILIA | IGP |
252 | Silter | Formaggi | LOMBARDIA | DOP |
253 | Soppressata di Calabria | Preparazioni di carni | CALABRIA | DOP |
254 | Soprèssa Vicentina | Preparazioni di carni | VENETO | DOP |
255 | Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck | Preparazioni di carni | TRENTINO ALTO ADIGE | IGP |
256 | Spressa delle Giudicarie | Formaggi | TRENTINO ALTO ADIGE | DOP |
257 | Squacquerone di Romagna | Formaggi | EMILIA ROMAGNA | DOP |
258 | Stelvio ; Stilfser | Formaggi | TRENTINO ALTO ADIGE | DOP |
259 | Strachitunt | Formaggi | LOMBARDIA | DOP |
260 | Susina di Dro | Ortofrutticoli e cereali | TRENTINO ALTO ADIGE | DOP |
261 | Taleggio | Formaggi | LOMBARDIA, VENETO, PIEMONTE | DOP |
262 | Tergeste | Oli e grassi | FRIULI VENEZIA GIULIA | DOP |
263 | Terra di Bari | Oli e grassi | PUGLIA | DOP |
264 | Terra d’Otranto | Oli e grassi | PUGLIA | DOP |
265 | Terre Aurunche | Oli e grassi | CAMPANIA | DOP |
266 | Terre di Siena | Oli e grassi | TOSCANA | DOP |
267 | Terre Tarentine | Oli e grassi | PUGLIA | DOP |
268 | Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino | Prodotti ittici | PIEMONTE | DOP |
269 | Toma Piemontese | Formaggi | PIEMONTE | DOP |
270 | Torrone di Bagnara | Prodotti di panetteria, pasticceria, ecc. | CALABRIA | IGP |
271 | Toscano | Oli e grassi | TOSCANA | IGP |
272 | Trote del Trentino | Prodotti ittici | TRENTINO ALTO ADIGE, LOMBARDIA | IGP |
273 | Tuscia | Oli e grassi | LAZIO | DOP |
274 | Umbria | Oli e grassi | UMBRIA | DOP |
275 | Uva da tavola di Canicattì | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
276 | Uva da tavola di Mazzarrone | Ortofrutticoli e cereali | SICILIA | IGP |
277 | Uva di Puglia | Ortofrutticoli e cereali | PUGLIA | IGP |
278 | Val di Mazara | Oli e grassi | SICILIA | DOP |
279 | Valdemone | Oli e grassi | SICILIA | DOP |
280 | Valle d’Aosta Lard d’Arnad/Vallée d’Aoste Lard d’Arnad | Preparazioni di carni | VALLE D’AOSTA | DOP |
281 | Valle d’Aosta Fromadzo | Formaggi | VALLE D’AOSTA | DOP |
282 | Valle d’Aosta Jambon de Bosses | Preparazioni di carni | VALLE D’AOSTA | DOP |
283 | Valle del Belice | Oli e grassi | SICILIA | DOP |
284 | Valli Trapanesi | Oli e grassi | SICILIA | DOP |
285 | Valtellina Casera | Formaggi | LOMBARDIA | DOP |
286 | Vastedda della valle del Belìce | Formaggi | SICILIA | DOP |
287 | Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa | Oli e grassi | VENETO | DOP |
288 | Vitellone bianco dell’Appennino centrale | Carni fresche | EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, LAZIO, UMBRIA | IGP |
289 | Vitelloni Piemontesi della Coscia | Carni fresche | PIEMONTE, LIGURIA | IGP |
290 | Vulture | Oli e grassi | BASILICATA | DOP |
291 | Zafferano dell’Aquila | Spezie ecc. | ABRUZZO | DOP |
292 | Zafferano di San Gimignano | Spezie ecc. | TOSCANA | DOP |
293 | Zafferano di Sardegna | Spezie ecc. | SARDEGNA | DOP |
294 | Zampone Modena | Preparazioni di carni | EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO | IGP |
Elaborazione Ufficio Studi Confagricoltura Veneto e CGIA su dati Commissione Europea e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali