Rischio aumento delle aliquote Iva: ecco come potrebbero cambiare i prezzi di beni e servizi secondo le elaborazioni del Codacons
Se scatteranno le clausole di salvaguardia e le aliquote Iva saranno ritoccate al rialzo, i prezzi di una moltitudine di beni di largo consumo subiranno un aumento con conseguente stangata per le tasche delle famiglie italiane. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato una proiezione su un campione di prodotti, inserendo anche automobili e beni hi-tech.
“I rincari dei listini in caso di ritocco dell’Iva toccheranno ogni aspetto della nostra vita – lancia l’allarme il presidente Carlo Rienzi –. Costerà di più svegliarsi e fare colazione al bar o in casa, ma anche lavarsi il viso e i denti, prendere la macchina per andare a lavoro, mangiare un tramezzino al bar, andare dal parrucchiere o portare un abito in tintoria, pagare le bollette o trascorrere una serata al cinema o in pizzeria. Il passaggio dell’Iva ridotta dal 10% al 13%%, e quella ordinaria dal 22% al 26,5%, a parità di consumi darà vita ad una stangata che, solo per i costi diretti, il Codacons stima a regime in +1.200 euro annui a famiglia, senza considerare i costi indiretti legati agli aumenti per imprese, industria, energia e trasporti”.
Ecco in dettaglio come cambieranno i prezzi di alcuni beni e servizi di largo consumo, senza tenere conto dei possibili arrotondamenti che saranno effettuati da esercenti e professionisti sui propri listini:
BENI CON IVA AL 22% | Prezzo medio attuale | Prezzo medio con Iva 26,5% |
caffè (2 pz x 250 gr) | 6,40 euro | 6,64 euro |
birra (0,66 cl) | 1,55 euro | 1,61 euro |
dentifricio | 2,70 euro | 2,80 euro |
sapone liquido mani | 1,80 euro | 1,87 euro |
Coca Cola (1,5 lt) | 2,05 euro | 2,13 euro |
bagnoschiuma | 2,30 euro | 2,39 euro |
spazzolino da denti | 2,80 euro | 2,90 euro |
scarpe da ginnastica | 100 euro | 103,7 euro |
lavanderia pantalone | 4,00 euro | 4,15 euro |
Parrucchiere (messa in piega) | 16 euro | 16,6 euro |
Parrucchiere (taglio donna) | 20 euro | 20,7 euro |
Jeans uomo (di marca) | 126 euro | 130,7 euro |
Auto media cilindrata | 16.775 euro | 17.394 euro |
Auto Suv alta gamma | 61.000 euro | 63.250 euro |
Tablet | 299 euro | 310 euro |
Smartphone | 799 euro | 828 euro |
BENI CON IVA AL 10% | Prezzo medio attuale | Prezzo medio con Iva 13% |
caffè al bar | 0,90 euro | 0,93 euro |
biscotti frollini (1 kg) | 3,29 euro | 3,38 euro |
tramezzino | 2,30 euro | 2,37 euro |
pizza Margherita | 6,85 euro | 7,04 euro |
cappuccino | 1,20 euro | 1,23 euro |
Yogurt (2 pz) | 1,55 euro | 1,60 euro |
Uova (conf. Da 6) | 1,25 euro | 1,28 euro |
bolletta gas | 1.096 euro | 1.126 euro |
bolletta luce | 552 euro | 567 euro |
biglietto cinema | 8,50 euro | 8,73 euro |
Fonte: elaborazioni Codacons