Pasqua 100×100 è l’estrazione speciale di SuperEnalotto SuperStar che mette in palio, con i codici vincenti, 100 premi garantiti da 100.000€
Estratti i 100 codici vincenti del concorso Pasqua 100×100 legato all’estrazione del Superenalotto di oggi, sabato 20 aprile 2019, che regalano altrettanti premi da 100mila euro l’uno.
Nell’uovo di Pasqua del Superenalotto Sisal, oltre alle vincite legate all’ultima estrazione, ci sono infatti anche ben 100 premi garantiti da 100.000€.
Ad aggiudicarseli sono i fortunati che dal 17 marzo al 20 aprile hanno effettuato una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n.48 del 20 aprile 2019.
I 100 codici vincenti di Pasqua 100X100
CODICE | LOCALITÀ | PROVINCIA | REGIONE |
---|---|---|---|
1371AC3000E3-3 | Anzio | RM | Lazio |
3525C230008C-1 | Aosta | AO | Valle d’aosta |
3528A230008D-9 | Aosta | AO | Valle d’aosta |
1446AC300029-1 | Ardea | RM | Lazio |
9726BA300072-1 | Avola | SR | Sicilia |
9090E33000D4-26 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090E3300168-41 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3300034-26 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F330008F-337 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F33003BF-53 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F33003E9-58 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3300596-194 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3300875-143 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3300982-23837 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3300B0F-67 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3301226-1132 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F330139A-296 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F33013B2-796 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3301433-80 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F33016A2-160 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F33018C8-19 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3301AA6-122 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3301B74-77 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3301B8B-66 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3301B8E-260 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
9090F3301C22-10 | Bacheca dei Sistemi | – | – |
0065B9300005-3 | Bari | BA | Puglia |
0081AA300017-2 | Bianco | RC | Calabria |
6700A83000AB-2 | Bosa | OR | Sardegna |
8366AA300095-1 | Bova marina | RC | Calabria |
7262A5300115-1 | Brunico | BZ | Trentino alto adige |
2881A730014A-1 | Calenzano | FI | Toscana |
0606A730034F-2 | Campi bisenzio | FI | Toscana |
3645B1300009-1 | Camporosso | IM | Liguria |
3234BA3000D8-1 | Cariati | CS | Calabria |
9096A33000A8-4 | Carpignano sesia | NO | Piemonte |
1382B3300018-3 | Cassina de’ pecchi | MI | Lombardia |
1778B63000C4-1 | Castello d’argile | BO | Emilia romagna |
5928A3300036-1 | Cazzano sant’andrea | BG | Lombardia |
9402B33000C2-1 | Cesate | MI | Lombardia |
8552BD300018-1 | Chieti | CH | Abruzzo |
0844A4300042-1 | Chioggia | VE | Veneto |
8495AC3000A0-3 | Ciampino | RM | Lazio |
1196A4300039-1 | Cittadella | PD | Veneto |
4209AA300008-1 | Cosenza | CS | Calabria |
5402AA300074-2 | Cutro | KR | Calabria |
1224B2300010-2 | Diano d’alba | CN | Piemonte |
5801A830003E-1 | Dolianova | SU | Sardegna |
4144AC300122-2 | Fara in sabina | RI | Lazio |
0078C730007E-1 | Firenze | FI | Toscana |
0202B7300057-1 | Firenze | FI | Toscana |
4024A730003C-2 | Follonica | GR | Toscana |
8839AD300019-1 | Fossacesia | CH | Abruzzo |
7911AB30000C-4 | Francavilla angitola | VV | Calabria |
2776A7300009-4 | Fucecchio | FI | Toscana |
4110A330017F-2 | Gadesco-pieve delmona | CR | Lombardia |
1113A13000DC-2 | Genova | GE | Liguria |
2770B43000FF-10 | Gradisca d’isonzo | GO | Friuli venezia giulia |
1873AB30003B-1 | Licata | AG | Sicilia |
2841A53000B9-31 | Marano vicentino | VI | Veneto |
1060AE30016A-1 | Marigliano | NA | Campania |
8504C9300010-4 | Matera | MT | Basilicata |
1270A6300017-3 | Mercato saraceno | FC | Emilia romagna |
0142A3300076-2 | Milano | MI | Lombardia |
0172A3300080-1 | Milano | MI | Lombardia |
0316A33000A5-2 | Milano | MI | Lombardia |
0752A3300037-2 | Milano | MI | Lombardia |
7175BA300016-1 | Milazzo | ME | Sicilia |
6703A630002F-3 | Mondolfo | PU | Marche |
8561A7300002-1 | Montalto di castro | VT | Lazio |
0699A7300020-1 | Monteriggioni | SI | Toscana |
4716A3300151-1 | Morbegno | SO | Lombardia |
6146BE30002F-2 | Napoli | NA | Campania |
6059AE300025-2 | Nocera inferiore | SA | Campania |
6337AE30001D-1 | Nola | NA | Campania |
1143A8300005-1 | Olbia | SS | Sardegna |
9005E1301042-1 | Online | – | – |
9005J1300A60-1 | Online | – | – |
1005BD30007A-2 | Pineto | TE | Abruzzo |
4147AC300012-2 | Poggio mirteto | RI | Lazio |
8039B6300085-10 | Reggio nell’emilia | RE | Emilia romagna |
2628A230000F-1 | Rivalta di torino | TO | Piemonte |
2886AC30005E-2 | Rocca di papa | RM | Lazio |
1146A330000E-3 | Rodano | MI | Lombardia |
5900BC30006E-2 | Roma | RM | Lazio |
8015BC300045-2 | Roma | RM | Lazio |
0169A430008F-2 | Rovigo | RO | Veneto |
0789BD300009-1 | San benedetto del tronto | AP | Marche |
8798AC300008-2 | San cesareo | RM | Lazio |
9401B6300071-4 | San leo | RN | Emilia romagna |
5403BC30002B-1 | Segni | RM | Lazio |
0836AD30007A-1 | Senigallia | AN | Marche |
0599A5300096-2 | Sorga’ | VR | Veneto |
4313A4300071-1 | Spresiano | TV | Veneto |
8430A9300023-2 | Statte | TA | Puglia |
1759A2300077-5 | Torino | TO | Piemonte |
6183A33000D9-3 | Trecate | NO | Piemonte |
1629B930010B-1 | Triggiano | BA | Puglia |
9462A330005B-4 | Veduggio con colzano | MB | Lombardia |
8788AD300021-1 | Villaricca | NA | Campania |
Pasqua 100×100: come verificare le vincite
Potrai verificare i codici vincenti dei Premi di Pasqua:
- in tutti i Punti di Vendita Sisal
- nella sezione Verifica Vincite del sito giochinumerici.info e in questa pagina
- con la App ufficiale del SuperEnalotto
I codici vincenti di Pasqua 100×100 saranno disponibili subito dopo l’estrazione del concorso n.48 del 20 aprile 2019, a partire dalle 23.30.
Come riscuotere le vincite
Chi realizza una vincita aggiudicandosi uno dei Premi di Pasqua 100×100, deve presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale per riscuotere il premio.
Le vincite devono essere riscosse entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale esclusivamente presso gli Uffici Premi Sisal (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00):
- Via A. di Tocqueville, 13 – 20154 – Milano
- Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma
Il pagamento avviene entro 30 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.