Cantieri della Cultura: 38 progetti e 3 nuove acquisizioni per un investimento di 200 milioni di euro in tutta Italia. Il punto del Ministero
È di 200 milioni di euro l’ammontare degli investimenti per i 38 nuovi progetti e le 3 nuove acquisizioni al patrimonio dello Stato contenuti nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” varato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali.
“Trentotto interventi strategici, diffusi in tutta Italia, e tre nuove acquisizioni che confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo”, commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che sottolinea come “il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese”.
Gli interventi si incardinano nella strategia portata avanti dal Ministero della Cultura negli ultimi anni per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale.
I 199.076.000 euro sono destinati a finanziare 38 interventi di recupero e valorizzazione per 186.285.510 euro in 16 regioni italiane e 3 nuove acquisizioni al Patrimonio dello Stato di beni immobili per un valore di 12.790.490 euro.
I 38 interventi di recupero e restauro (186.285.510 euro)
Oggetto dell’intervento | Città | euro | |
1 | Certosa San Giacomo – Capri | Capri | 5.000.000 |
2 | Complesso monumentale del Santuario della Santa Casa di Loreto | Loreto | 7.100.000 |
3 | Complesso del San Michele – ICCROM | Roma | 2.500.000 |
4 | Castello di Belforte | Belforte | 5.000.000 |
5 | Basilica di San Marco | Venezia | 3.300.000 |
6 | Palazzo Poli e Calcografia | Roma | 4.300.000 |
7 | Complesso dell’Antico Ospedale Grande Degli infermi (Borgo della Cultura) | Viterbo | 13.983.010 |
8 | Villa Diana – Isola di Gallinara | Isola della Gallinara | 3.000.000 |
9 | Cortili Procuratie Nuove | Venezia | 4.000.000 |
10 | Archivio Centrale dello Stato | Roma | 4.400.000 |
11 | Palazzo Davalos | Vasto | 2.800.000 |
12 | Basilica Concattedrale di S. Andrea | Mantova | 1.601.500 |
13 | Colosseo- Interventi di restauro Porta Libitinaria, Porta Triunphalis | Roma | 4.500.000 |
14 | Villa Medicea dell’Ambrogiana | Montelupo Fiorentino | 12.000.000 |
15 | Vittoriano – adguamento antincendio | Roma | 14.000.000 |
16 | Cattedrale S. Maria Assunta | Cosenza | 2.000.000 |
17 | Latteria Cooperativa di Canale d’Agordo – Perorso Papa Luciani | Canale d’Agordo | 1.800.000 |
18 | Palazzo Reale Napoli | Napoli | 23.000.000 |
19 | Il Nuovo MAXXI | Roma | 15.000.000 |
20 | Museo della Fondazione Dario Fo e Franca Rame | Pesaro | 2.350.000 |
21 | Palazzo Baronale Colonna | Colonna | 2.400.000 |
22 | Antico Episcopio di Assisi e Santuario della Spogliazione ( mura romane con la Domus di Properzio, Museo della Memoria e Giardino dei Giusti) | Assisi | 1.800.000 |
23 | Anfiteatro di Milano -Parco Archeologico dell’Anfiteatro PAN | Milano | 3.500.000 |
24 | Ex Convento Spirito Santo | Vibo Valentia | 3.000.000 |
25 | Completamento Museo Mitoraj (2° lotto) | Pietrasanta | 3.500.000 |
26 | Anfiteatro Volterra | Volterra | 3.000.000 |
27 | Musei Reali, Palazzo Madama,Archivio di Stato e Teatro Regio-Implementazione del Distretto Centrale dei Musei | Torino | 6.150.000 |
28 | Campo Fossoli – Restauro del magazzino ferroviario nord | Fossoli | 500.000 |
29 | Archivio di Stato Firenze | Firenze | 4.600.000 |
30 | EX carcere giudiziario- Museo Modernità interattiva immateriale industriale artigianale agricola artistica – MIA | Melfi | 4.561.000 |
31 | Città romana di Iulium Carnicum- valorizzazione delle aree archeologiche | Zuglio | 1.250.000 |
32 | Museo della Resistenza | Milano | 8.000.000 |
33 | Interventi per la fruizione del Castello Aragonese | Taranto | 2.750.000 |
34 | Nuraghe Costa o “Sa Regia” | Burgos | 1.000.000 |
35 | Il circuito dei Nuraghi | Ussaramanna, Pompu, Quartu Sant’Elena | 890.000 |
36 | Anniversario 900 anni Cattedrale di Santa Maria Assunta in Piacenza e Collegiata di Castell’Arquato | Piacenza – Bobbio | 750.000 |
37 | Basilica e Convento di Santa Maria in Vado | Vado | 2.000.000 |
38 | Museo Egizio – Lavori per il Bicentenario | Torino | 5.000.000 |
Le 3 acquisizioni al Patrimonio dello Stato (12.790.490 euro)
In attesa delle necessarie procedure di verifica di congruità della valutazione delle stime di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio, il ministero ha autorizzato i fondi per le seguenti acquisizioni al patrimonio dello stato:
1) L’acquisizione di Villa Massenzia, estesa proprietà tra Cecilia Metella e Circolo Massenzio lungo la via Appia Pignatelli a Roma. Una volta acquisita allo Stato diverrà la base per i servizi aggiuntivi a favore dell’intero Parco Archeologico dell’Appia Antica.
2) L’acquisizione della storica Villa Buonaccorsi a Potenza Picena, aggiudicata da un fondo immobiliare privato, sarà indispensabile alle successive operazioni di valorizzazione sotto il profilo ambientale, storico, culturale ed economico per una nuova fruizione pubblica della splendida villa settecentesca.
3) La terza acquisizione avviene in provincia di Venezia e riguarda alcuni terreni agricoli -privi di fabbricati- che, secondo i rilevamenti scientifici, corrispondono al contesto di giacenza della massima estensione della città romana di Altino (corrispondente a Foro, Teatri, viabilità e contesti residenziali) la cui acquisizione permetterebbe di rendere unitaria e organica l’area archeologica e il percorso di visita comprendente il Museo Nazionale, AltinoLab e le aree archeologiche di Altino.
Tutte le informazioni sugli interventi approvati dalla Conferenza Stato-Regioni sono disponibili su www.cultura.gov.it/gpbc2123