I 250 codici vincenti dell’estrazione straordinaria Superenalotto del 20 giugno 2023 che assegna 250 premi da 10mila euro l’uno
Sono stati estratti i 250 codici vincenti dell’estrazione straordinaria Superenalotto legata al concorso di martedì 20 giugno 2023. Si tratta infatti della prima delle tre estrazioni straordinarie previste il 20-22-24 giugno: in palio 250 PREMI GARANTITI per ogni concorso con premi fino a 20.000€.
Dal 16 maggio alle ore 20:00, tutti coloro che acquistano una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per i concorsi del 20 – 22 – 24 giugno possono aderire all’estrazione dei premi da:
- 10.000 € del concorso del 20 giugno;
- 15.000 € del concorso del 22 giugno; (CODICI VINCENTI DISPONIBILI IN QUESTO ARTICOLO)
- 20.000 € del concorso del 24 giugno.
ESTRAZIONE STRAORDINARIA SUPERENALOTTO 20 GIUGNO 2023: I 250 CODICI VINCENTI
Codici Vincenti: concorso n° 73
CODICE | REGIONE | PROVINCIA | LOCALITÀ |
---|---|---|---|
1007A349003C-5 | LOMBARDIA | MI | ABBIATEGRASSO |
6603C8490074-1 | SARDEGNA | OR | ALES |
0878A84900BE-1 | SARDEGNA | SS | ALGHERO |
7274A149003E-2 | LAZIO | FR | AMASENO |
2755BC490099-2 | LAZIO | RM | ARICCIA |
1881A3490002-1 | LOMBARDIA | BG | ARZAGO D’ADDA |
8760A749004B-2 | UMBRIA | PG | ASSISI |
9090E3490021-338 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E3490021-6778 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E34900BF-70 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E3490161-24 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E34901AB-22 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E3490285-14 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F349001E-42 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F349009C-53 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34900A4-5 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490173-24 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490183-31 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34901EE-380 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490216-66 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490220-501 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490429-110 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490499-36 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490500-1 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F349050A-198 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490512-92 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F349051C-280 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34906A0-10 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490842-36 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F349086B-37 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34908D7-127 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490918-103 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490947-3 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490ADA-22 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490CBB-16 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490CED-44 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490CF8-34 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490D54-42 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490E9D-40 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490EC6-26 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490F5B-133 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F3490FA6-22 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F349106C-15 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34911D4-192 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
7840A549002E-2 | LOMBARDIA | MN | BAGNOLO SAN VITO |
0150A9490047-2 | PUGLIA | BA | BARI |
0409A949000F-5 | PUGLIA | BA | BARI |
1056A9490027-2 | PUGLIA | BA | BARI |
1043A6490010-4 | EMILIA ROMAGNA | BO | BOLOGNA |
9495B54900C7-1 | TRENTINO ALTO ADIGE | TN | BORGO VALSUGANA |
4108AA490026-1 | CALABRIA | RC | BOVALINO |
6357AA490011-1 | SICILIA | ME | BROLO |
9768B2490048-2 | LOMBARDIA | MI | BUCCINASCO |
3003A3490024-1 | LOMBARDIA | VA | BUSTO ARSIZIO |
9251A349007A-1 | LOMBARDIA | VA | CADREZZATE |
0573A8490095-1 | SARDEGNA | CA | CAGLIARI |
7571B8490023-2 | SARDEGNA | CA | CAGLIARI |
2962A4490040-2 | VENETO | PD | CARTURA |
5232B5490039-1 | LOMBARDIA | BG | CARVICO |
9633C549001F-2 | CAMPANIA | CE | CASAL DI PRINCIPE |
9371C549000F-1 | CAMPANIA | CE | CASAPULLA |
4385AD490069-2 | CAMPANIA | CE | CASERTA |
5513A7490053-2 | TOSCANA | LI | CASTAGNETO CARDUCCI |
1594C6490180-1 | EMILIA ROMAGNA | BO | CASTEL SAN PIETRO TERME |
1480B249009C-29 | PIEMONTE | TO | CASTELLAMONTE |
9732A449001F-1 | LAZIO | RM | CASTELNUOVO DI PORTO |
2160A749001D-8 | TOSCANA | AR | CASTIGLION FIORENTINO |
7140AA49006E-2 | SICILIA | CT | CATANIA |
9745BB490093-1 | CALABRIA | CZ | CATANZARO |
5430A2490051-3 | PIEMONTE | TO | CAVOUR |
8408C7490026-1 | LAZIO | VT | CELLENO |
0205A9490026-2 | PUGLIA | FG | CERIGNOLA |
8251D349001A-1 | LOMBARDIA | MB | CESANO MADERNO |
3255A649002B-11 | EMILIA ROMAGNA | FC | CESENATICO |
5627A3490013-1 | LOMBARDIA | MI | CINISELLO BALSAMO |
0787A249002F-18 | PIEMONTE | TO | CIRIE’ |
0217A2490010-2 | PIEMONTE | TO | COLLEGNO |
7903A2490073-1 | PIEMONTE | TO | COLLEGNO |
4507A44900D4-1 | VENETO | TV | CORNUDA |
4018A349002E-1 | LOMBARDIA | CR | CREMONA |
2248AA490084-1 | CALABRIA | KR | CROTONE |
6362AE490006-1 | CAMPANIA | SA | EBOLI |
7171A649002F-2 | EMILIA ROMAGNA | RA | FAENZA |
5659BD49000D-1 | MARCHE | AN | FALCONARA MARITTIMA |
6647B649001D-3 | MARCHE | PU | FANO |
2012A649019D-2 | EMILIA ROMAGNA | FE | FERRARA |
2059A6490072-1 | EMILIA ROMAGNA | FE | FERRARA |
4408BC490001-1 | LAZIO | FR | FIUGGI |
3663AC49003B-4 | LAZIO | LT | FONDI |
4256A64900A7-2 | EMILIA ROMAGNA | MO | FORMIGINE |
8122BB490024-1 | SICILIA | SR | FRANCOFONTE |
8391AC490077-1 | LAZIO | LT | GAETA |
3135B34900A6-2 | LOMBARDIA | VA | GALLARATE |
0109A1490069-2 | LIGURIA | GE | GENOVA |
0247A1490067-2 | LIGURIA | GE | GENOVA |
2809AC49006F-1 | LAZIO | RM | GENZANO DI ROMA |
2946AE490013-1 | CAMPANIA | NA | GIUGLIANO IN CAMPANIA |
8503A8490014-1 | CAMPANIA | NA | GIUGLIANO IN CAMPANIA |
4334A4490087-5 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | GONARS |
6224B34900AD-1 | PIEMONTE | NO | GOZZANO |
3047A949000A-1 | PUGLIA | BA | GRAVINA IN PUGLIA |
4040A749003D-5 | TOSCANA | GR | GROSSETO |
4063A749004D-4 | TOSCANA | GR | GROSSETO |
9669A649001C-1 | TOSCANA | GR | GROSSETO |
2119A349001C-4 | LOMBARDIA | BS | GUSSAGO |
8615A9490047-1 | BASILICATA | MT | IRSINA |
3337A249008F-1 | PIEMONTE | TO | IVREA |
8468AD4900B1-1 | ABRUZZO | AQ | L’AQUILA |
0728B1490005-2 | LIGURIA | SP | LA SPEZIA |
4667A749002D-2 | LAZIO | RM | LADISPOLI |
5556AA49002B-2 | CALABRIA | CZ | LAMEZIA TERME |
9812C5490041-2 | LOMBARDIA | LC | LECCO |
3565A1490010-1 | LOMBARDIA | MB | LENTATE SUL SEVESO |
5002A34900BF-2 | LOMBARDIA | LO | LODI |
4129A1490015-1 | LIGURIA | SP | LUNI |
3266B3490033-4 | LOMBARDIA | MI | MAGNAGO |
3666AE490042-3 | CAMPANIA | SA | MAIORI |
5688A449006B-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | MANZANO |
1060AE490084-4 | CAMPANIA | NA | MARIGLIANO |
0666A4490077-1 | VENETO | PD | MASERA’ DI PADOVA |
3721B7490021-3 | TOSCANA | MS | MASSA |
6470B349004B-1 | PIEMONTE | NO | MASSINO VISCONTI |
5116A3490067-2 | LOMBARDIA | MI | MELEGNANO |
3496BA49000E-2 | CALABRIA | CS | MENDICINO |
9442AC490039-2 | LAZIO | RM | MENTANA |
2343A9490042-4 | PUGLIA | BR | MESAGNE |
6834AA490041-1 | SICILIA | ME | MESSINA |
0039A3490092-1 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
0498B3490061-1 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
3413A1490057-2 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
6633A249001E-1 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
7730CA49010D-2 | SICILIA | CT | MISTERBIANCO |
4026A64900A0-1 | EMILIA ROMAGNA | MO | MODENA |
4058B649001F-1 | EMILIA ROMAGNA | MO | MODENA |
4111A6490015-1 | EMILIA ROMAGNA | MO | MODENA |
1332B949003B-2 | PUGLIA | BA | MOLFETTA |
4173A3490025-2 | LOMBARDIA | CR | MONTE CREMASCO |
6185AD49002B-3 | MARCHE | MC | MONTE SAN GIUSTO |
7633AD49005D-1 | ABRUZZO | PE | MONTESILVANO |
7635AD490073-1 | ABRUZZO | PE | MONTESILVANO |
6835B8490090-3 | CAMPANIA | AV | MONTORO |
6690A1490005-4 | LOMBARDIA | VA | MORAZZONE |
9470A4490039-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | MUGGIA |
6149BE4900C3-1 | CAMPANIA | NA | MUGNANO DI NAPOLI |
6387A5490002-2 | CAMPANIA | NA | NAPOLI |
8755A6490062-1 | CAMPANIA | NA | NAPOLI |
9390A8490046-3 | CAMPANIA | NA | NAPOLI |
9390A8490060-3 | CAMPANIA | NA | NAPOLI |
3484A2490001-2 | PIEMONTE | NO | NOVARA |
4416B6490021-1 | EMILIA ROMAGNA | MO | NOVI DI MODENA |
0512A84900A4-5 | SARDEGNA | NU | NUORO |
0297A849003C-2 | SARDEGNA | SU | NURAGUS |
9000J1490059-1 | – | – | Online |
9005D149082E-6 | – | – | Online |
9005E1490273-1 | – | – | Online |
9005I149010C-1 | – | – | Online |
9005J149195D-10 | – | – | Online |
9005Q149045F-2 | – | – | Online |
9005R149033D-1 | – | – | Online |
9005R14910DB-1 | – | – | Online |
9005R14919D2-1 | – | – | Online |
9005S149310F-1 | – | – | Online |
9005T1490326-2 | – | – | Online |
9005V1490687-1 | – | – | Online |
9005X14910EE-1 | – | – | Online |
9005X1491AF6-2 | – | – | Online |
9097I1490039-6 | – | – | Online |
7340A549007F-2 | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | ORA |
7998A3490038-1 | LOMBARDIA | VA | ORIGGIO |
0062B449001C-1 | VENETO | PD | PADOVA |
0069AB49006B-2 | SICILIA | PA | PALERMO |
0096BB4900EF-1 | SICILIA | PA | PALERMO |
2165BB490018-1 | SICILIA | PA | PALERMO |
3786A649006E-2 | EMILIA ROMAGNA | PR | PARMA |
0280AC49000E-2 | UMBRIA | PG | PERUGIA |
5510AC490037-1 | UMBRIA | PG | PERUGIA |
7503AD490055-1 | ABRUZZO | PE | PESCARA |
4314A2490081-1 | PIEMONTE | TO | PINEROLO |
1155AE490038-1 | CAMPANIA | NA | POMIGLIANO D’ARCO |
1101AE490028-2 | CAMPANIA | NA | PORTICI |
6019B9490019-6 | BASILICATA | PZ | POTENZA |
7790A2490034-1 | LOMBARDIA | MI | POZZUOLO MARTESANA |
3616BC49004C-2 | LAZIO | LT | PRIVERNO |
1130AE490091-6 | CAMPANIA | NA | QUARTO |
1007A1490018-2 | LIGURIA | GE | RAPALLO |
7014A6490035-13 | EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA |
8045C6490015-2 | EMILIA ROMAGNA | RE | REGGIO NELL’EMILIA |
1377A6490099-1 | EMILIA ROMAGNA | RN | RIMINI |
3319A6490001-1 | EMILIA ROMAGNA | RN | RIMINI |
1730A8490009-2 | LAZIO | FR | RIPI |
0291AC490031-1 | LAZIO | RM | ROMA |
0323AC49002E-2 | LAZIO | RM | ROMA |
0376AC49005B-3 | LAZIO | RM | ROMA |
0498CC490083-4 | LAZIO | RM | ROMA |
0751BC490194-2 | LAZIO | RM | ROMA |
0842BC4900BD-2 | LAZIO | RM | ROMA |
0977AC49007F-2 | LAZIO | RM | ROMA |
1028AC490009-1 | LAZIO | RM | ROMA |
1935AC49000B-1 | LAZIO | RM | ROMA |
3071AC490026-2 | LAZIO | RM | ROMA |
4878AC490015-2 | LAZIO | RM | ROMA |
5158CC4900B8-2 | LAZIO | RM | ROMA |
6313AC490005-3 | LAZIO | RM | ROMA |
6627AC4900AE-33 | LAZIO | RM | ROMA |
7752AC49000A-6 | LAZIO | RM | ROMA |
7857AD49001E-1 | LAZIO | RM | ROMA |
8450A749001E-3 | LAZIO | RM | ROMA |
8920C54900E1-2 | LAZIO | RM | ROMA |
8722BE4900CA-1 | CAMPANIA | NA | SAN GIUSEPPE VESUVIANO |
2461A549007F-1 | VENETO | VR | SAN PIETRO IN CARIANO |
3532A14900C9-6 | LIGURIA | IM | SAN REMO |
8878BD490108-4 | ABRUZZO | CH | SAN SALVO |
3861AE490046-10 | CAMPANIA | CE | SAN TAMMARO |
5945A7490052-1 | TOSCANA | AR | SANSEPOLCRO |
4992AC49001A-2 | LAZIO | RM | SANTA MARINELLA |
0617A8490051-2 | SARDEGNA | SS | SASSARI |
2014C1490085-1 | LIGURIA | SV | SAVONA |
1152B349000F-2 | LOMBARDIA | MI | SEGRATE |
0518A84900CE-2 | SARDEGNA | CA | SELARGIUS |
5779BD490026-2 | MARCHE | AN | SENIGALLIA |
3199A949000D-2 | BASILICATA | PZ | SENISE |
1629D3490291-1 | LOMBARDIA | BG | SERIATE |
8038A349005F-1 | LOMBARDIA | MB | SEVESO |
7021A9490005-14 | PUGLIA | TA | TARANTO |
7652A8490011-1 | CAMPANIA | BN | TELESE TERME |
0779A8490012-4 | SARDEGNA | SS | TEMPIO PAUSANIA |
0022AD490028-2 | ABRUZZO | TE | TERAMO |
0831AB490028-2 | SICILIA | PA | TERRASINI |
1056A249002B-1 | PIEMONTE | TO | TORINO |
1281B2490037-2 | PIEMONTE | TO | TORINO |
1874A2490045-2 | PIEMONTE | TO | TORINO |
9939B2490022-1 | PIEMONTE | TO | TORINO |
6137AE49000C-1 | CAMPANIA | NA | TORRE ANNUNZIATA |
8815AE4900D4-2 | CAMPANIA | NA | TORRE DEL GRECO |
8660B5490024-1 | VENETO | VI | TORRI DI QUARTESOLO |
8914G249001D-1 | LOMBARDIA | VA | TRADATE |
9426C549001E-1 | SICILIA | TP | TRAPANI |
2114A3490021-4 | LOMBARDIA | BS | TRAVAGLIATO |
7253A1490011-7 | VENETO | TV | TREVIGNANO |
0975A449004A-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | TRIESTE |
5593A4490047-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | TRIESTE |
7235A249006A-1 | PIEMONTE | VC | TRINO |
5792BC490073-2 | UMBRIA | PG | UMBERTIDE |
9043A3490028-2 | LOMBARDIA | VA | VARESE |
1135B5490035-5 | VENETO | VR | VERONA |
8032A54900AF-3 | VENETO | VI | VICENZA |
0210AA490010-1 | CALABRIA | RC | VILLA SAN GIOVANNI |
6172A3490011-2 | PIEMONTE | VB | VILLADOSSOLA |
1698A549001C-1 | VENETO | VR | VILLAFRANCA DI VERONA |
5394A149002C-2 | VENETO | VI | ZERMEGHEDO |
COME SI GIOCA
Per partecipare alla nuova iniziativa Iniziativa speciale basta convalidare uno degli strumenti di gioco dedicati o una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per i concorsi:
- di martedì 20 giugno 2023;
- di giovedì 22 giugno 2023;
- di sabato 24 giugno 2023.
Per ogni combinazione giocata con SuperStar, il giocatore riceve un codice alfanumerico univoco che viene stampato sulla ricevuta di gioco. Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar.
Hai a disposizione diversi modi per partecipare:
- Schedine Precompilate da 1,50€;
- Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar;
- Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€;
- Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati;
- Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa
- Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali;
- Le schedine online: scopri come giocare online qui e partecipare alle estrazioni speciali.
- Le giocate da App.
COME SI VINCE:
I 750 premi garantiti da 10.000€, 15.000€ e 20.000€ verranno assegnati estraendo 250 codici per ciascun concorso speciale, tra tutti i codici univoci vincenti fra tutti quelli associati alle giocate di SuperEnalotto SuperStar.
I codici vincenti verranno comunicati successivamente alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell’estrazione del 20 giugno 2023, clicca qui per consultarlo, insieme ai risultati dell’estrazione del concorso del 20 giugno di SuperEnalotto SuperStar. A seguire sarà possibile consultare i codici vincenti dei successivi concorsi speciali una volta disponibile il Bollettino Ufficiale dell’e estrazioni del 22 e 24 giugno 2023.
Come sempre, potrai convalidare le giocate fino alle ore 19.30 del giorno di estrazione e seguire le estrazioni sul sito www.superenalotto.it e su Sisal TV.
In caso di giocate a caratura, anche gli speciali premi di Iniziativa speciale verranno divisi in parti uguali tra i titolari delle relative ricevute di gioco.
COME VERIFICARE LA VINCITA
Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:
- con la App Ufficiale di SuperEnalotto;
- nei Punti di Vendita Sisal.
Puoi controllare i codici a questa pagina, cliccando, al termine di ognuno dei concorsi speciali, in corrispondenza del concorso a cui avrai partecipato.