Ecco i 250 codici vincenti dell’estrazione straordinaria Superenalotto del 22 giugno 2023 che stasera assegna 250 premi da 15mila euro l’uno
Estratti i 250 codici vincenti dell’estrazione straordinaria Superenalotto legata al concorso di giovedì 22 giugno 2023. Si tratta infatti della seconda delle tre estrazioni straordinarie previste il 20-22-24 giugno: in palio 250 PREMI GARANTITI per ogni concorso con premi fino a 20.000€.
Tutti coloro che hanno acquistato una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per i concorsi del 20 – 22 – 24 giugno possono aderire all’estrazione dei premi da:
- 10.000 € del concorso del 20 giugno; (CODICI VINCENTI IN QUESTO ARTICOLO)
- 15.000 € del concorso del 22 giugno;
- 20.000 € del concorso del 24 giugno.
ESTRAZIONE STRAORDINARIA SUPERENALOTTO 22 GIUGNO 2023: I 250 CODICI VINCENTI
Codici Vincenti: concorso n° 74
Puoi consultare i codici nel Bollettino Ufficiale Superenalotto al seguente link e nella tabella sotto:
https://www.superenalotto.it/documents/148075/166110/Bollettino_NVE_2023-06-22.pdf
CODICE | REGIONE | PROVINCIA | LOCALITÀ |
---|---|---|---|
3108A44A000C-8 | VENETO | RO | ADRIA |
3109A44A00CB-1 | VENETO | RO | ADRIA |
2601BB4A001E-1 | SICILIA | EN | AGIRA |
1877A24A002D-2 | PIEMONTE | CN | ALBA |
5537A24A0061-2 | PIEMONTE | CN | ALBA |
9983A44A0093-1 | PIEMONTE | TO | ALPIGNANO |
9664A74A0006-2 | LAZIO | FR | AQUINO |
5723A44A003F-1 | VENETO | TV | ARCADE |
6931A14A001F-2 | LAZIO | RM | ARICCIA |
4623AD4A0085-1 | CAMPANIA | AV | AVELLINO |
9090E34A0020-92 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E34A00BF-239 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E34A0259-3 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090E34A0291-78 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A00B5-96 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A00BD-898 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A01AF-51 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0217-47 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A027D-214 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A02D3-32 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0377-127 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A03DC-451 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A042D-37 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0475-340 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A04F4-111 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A05CF-55 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0786-37 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0787-5 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0848-43 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A08D1-53 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0954-123 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A09D6-63 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0AD4-7 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0AF4-269 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0B1D-5 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0BE8-53 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0C0D-217 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0CCB-26 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0D06-41 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
9090F34A0F06-58 | – | – | Bacheca dei Sistemi |
2150B94A00FF-2 | PUGLIA | BA | BARI |
6843AB4A009B-1 | PUGLIA | BA | BARI |
8023A94A00E2-2 | PUGLIA | BT | BARLETTA |
5798AD4A003B-1 | CAMPANIA | SA | BARONISSI |
6112A34A007B-2 | PIEMONTE | NO | BIANDRATE |
8168A94A0051-1 | PUGLIA | BT | BISCEGLIE |
1029A64A0063-9 | EMILIA ROMAGNA | BO | BOLOGNA |
1031B64A01C4-2 | EMILIA ROMAGNA | BO | BOLOGNA |
8111A64A0094-4 | EMILIA ROMAGNA | RE | BORETTO |
8512AE4A002F-1 | CAMPANIA | NA | BOSCOREALE |
9972A44A0012-2 | CALABRIA | CZ | BOTRICELLO |
8594A34A0022-1 | LOMBARDIA | BS | BRESCIA |
5705A34A001B-2 | LOMBARDIA | MB | BRUGHERIO |
2203A24A001F-8 | PIEMONTE | TO | BRUINO |
1518A44A0079-4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | BUDOIA |
1536A64A002B-378 | EMILIA ROMAGNA | BO | BUDRIO |
9178A64A0037-1 | EMILIA ROMAGNA | RE | CADELBOSCO DI SOPRA |
1883A34A000F-2 | LOMBARDIA | BG | CALCINATE |
7441A54A0056-1 | TRENTINO ALTO ADIGE | BZ | CALDARO SULLA STRADA DEL VINO |
6008AE4A00A0-3 | MOLISE | CB | CAMPOBASSO |
1555BB4A003D-1 | SICILIA | AG | CANICATTI’ |
3615A34A001E-1 | LOMBARDIA | CO | CANTU’ |
1870AE4A002D-2 | CAMPANIA | AV | CAPOSELE |
3603A34A003E-1 | LOMBARDIA | CO | CARIMATE |
1131A94A0009-1 | PUGLIA | BA | CASAMASSIMA |
1133A94A003F-1 | PUGLIA | BA | CASAMASSIMA |
1973A94A0036-1 | PUGLIA | LE | CASARANO |
4639A14A0058-4 | TOSCANA | PI | CASCINA |
8530AE4A0007-1 | CAMPANIA | NA | CASOLA DI NAPOLI |
1274BE4A009B-2 | CAMPANIA | NA | CASORIA |
1277BE4A0077-1 | CAMPANIA | NA | CASORIA |
2117AE4A0015-5 | CAMPANIA | AV | CASTELFRANCI |
2208A44A002A-2 | VENETO | TV | CASTELFRANCO VENETO |
8545BE4A003E-2 | CAMPANIA | NA | CASTELLAMMARE DI STABIA |
6256A14A000D-1 | SICILIA | CT | CATANIA |
9219A64A0077-3 | EMILIA ROMAGNA | RN | CATTOLICA |
7614BD4A006F-1 | ABRUZZO | PE | CEPAGATTI |
9595A44A0039-2 | VENETO | VR | CEREA |
4861AC4A0054-1 | LAZIO | RM | CERVETERI |
8609BD4A001F-1 | ABRUZZO | CH | CHIETI |
0318B64A0007-1 | EMILIA ROMAGNA | FE | CODIGORO |
3538G34A0068-2 | LOMBARDIA | CO | COMO |
1051A34A0100-2 | LOMBARDIA | MI | CORSICO |
3913A24A0026-1 | PIEMONTE | TO | CUMIANA |
0212A84A0040-2 | SARDEGNA | CA | DECIMOMANNU |
8323AE4A0062-1 | CAMPANIA | NA | ERCOLANO |
7145A34A0058-6 | LOMBARDIA | VA | FAGNANO OLONA |
1284A64A0023-1 | EMILIA ROMAGNA | FE | FERRARA |
0123A74A00BE-1 | TOSCANA | FI | FIRENZE |
8683B44A0073-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | FIUME VENETO |
3654AC4A0102-2 | LAZIO | LT | FORMIA |
6293A54A002C-1 | PUGLIA | LE | GALATINA |
1974BC4A006B-2 | LAZIO | RM | GENAZZANO |
0117A14A0079-2 | LIGURIA | GE | GENOVA |
0268B14A0099-1 | LIGURIA | GE | GENOVA |
4819AC4A0046-2 | LAZIO | RM | GENZANO DI ROMA |
2342A34A009F-1 | LOMBARDIA | BS | GHEDI |
6673B34A004F-1 | LOMBARDIA | BS | GHEDI |
8470AA4A0022-1 | CALABRIA | RC | GIOIA TAURO |
0718A64A000F-1 | TOSCANA | FI | GREVE IN CHIANTI |
4011A74A0044-3 | TOSCANA | GR | GROSSETO |
2034A24A0017-1 | PIEMONTE | TO | GRUGLIASCO |
6174BD4A0011-1 | CAMPANIA | NA | GRUMO NEVANO |
1702A64A0050-1 | EMILIA ROMAGNA | BO | IMOLA |
3858A74A0018-2 | TOSCANA | FI | IMPRUNETA |
1157A34A005C-2 | LOMBARDIA | MI | INZAGO |
1035AE4A0028-1 | CAMPANIA | NA | ISCHIA |
0287AD4A0049-1 | MARCHE | AN | JESI |
3480A14A000B-3 | LIGURIA | SP | LA SPEZIA |
8856AA4A0039-7 | CALABRIA | CZ | LAMEZIA TERME |
7612B84A0024-1 | TOSCANA | LI | LIVORNO |
9298A84A0008-5 | TOSCANA | LI | LIVORNO |
7209A64A0055-1 | EMILIA ROMAGNA | RA | LUGO |
5575A14A0002-1 | LOMBARDIA | PV | MAGHERNO |
5618AA4A003B-1 | CALABRIA | CZ | MAIDA |
3909A94A009C-3 | PUGLIA | FG | MANFREDONIA |
4267B64A005B-2 | EMILIA ROMAGNA | MO | MARANELLO |
8114A14A001F-1 | BASILICATA | PZ | MARATEA |
7837A54A0011-2 | SICILIA | TP | MARSALA |
1149AD4A0049-2 | ABRUZZO | TE | MARTINSICURO |
7702AA4A0040-2 | SICILIA | CT | MASCALUCIA |
6432A94A004A-1 | PUGLIA | TA | MASSAFRA |
5118A34A0017-11 | LOMBARDIA | MI | MELEGNANO |
5370BE4A0050-1 | CAMPANIA | SA | MERCATO SAN SEVERINO |
2961AA4A0017-1 | SICILIA | ME | MESSINA |
0053A34A0032-2 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
0286A34A0009-1 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
0464A34A0046-53 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
2989A34A003D-1 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
3196A64A0011-1 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
3413A14A0058-1 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
7800A24A002C-1 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
8621A24A0026-4 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
9461A34A0093-4 | LOMBARDIA | MI | MILANO |
1573AA4A0014-1 | SICILIA | RG | MODICA |
3404A44A0001-14 | LAZIO | RM | MONTE COMPATRI |
4513A44A008D-1 | VENETO | TV | MONTEBELLUNA |
1004A44A001D-1 | VENETO | PD | MONTEGROTTO TERME |
5667GA4A0054-6 | CALABRIA | CZ | MONTEPAONE |
3808A44A0039-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | TS | MUGGIA |
0182AE4A006A-17 | CAMPANIA | NA | NAPOLI |
0278AE4A00B7-5 | CAMPANIA | NA | NAPOLI |
0400AE4A000F-11 | CAMPANIA | NA | NAPOLI |
4351B24A0032-2 | PIEMONTE | AT | NIZZA MONFERRATO |
8322B24A006B-1 | PIEMONTE | AL | NOVI LIGURE |
0512A84A0036-1 | SARDEGNA | NU | NUORO |
6002C84A000F-2 | SARDEGNA | NU | NUORO |
3302B44A005A-2 | VENETO | RO | OCCHIOBELLO |
7185A84A0022-5 | SARDEGNA | SS | OLBIA |
9003Z14A0281-1 | – | – | Online |
9003Z14A02AC-3 | – | – | Online |
9005C14A03DB-1 | – | – | Online |
9005C14A1E04-7 | – | – | Online |
9005F14A0E64-5 | – | – | Online |
9005J14A1197-1 | – | – | Online |
9005K14A12A0-1 | – | – | Online |
9005K14A1C6B-1 | – | – | Online |
9005M14A0A75-1 | – | – | Online |
9005P14A1660-2 | – | – | Online |
9005Q14A26A0-1 | – | – | Online |
9005T14A07F9-1 | – | – | Online |
9005T14A111D-22 | – | – | Online |
9005Y14A05C8-2 | – | – | Online |
9005Y14A1F64-1 | – | – | Online |
1883A84A00A8-1 | SARDEGNA | OR | ORISTANO |
5787B34A0008-1 | LOMBARDIA | MB | ORNAGO |
4144A34A007E-1 | LOMBARDIA | CR | OSTIANO |
1288A64A009D-7 | EMILIA ROMAGNA | BO | OZZANO DELL’EMILIA |
0026A44A0051-1 | VENETO | PD | PADOVA |
0107A44A0060-1 | VENETO | PD | PADOVA |
0096BB4A0003-1 | SICILIA | PA | PALERMO |
0164BB4A0161-1 | SICILIA | PA | PALERMO |
3157AB4A000A-4 | SICILIA | PA | PALERMO |
3111AC4A0018-3 | LAZIO | FR | PATRICA |
9380B34A003E-1 | LOMBARDIA | PV | PAVIA |
5703AA4A004A-3 | CALABRIA | CZ | PENTONE |
7213A84A0013-18 | SARDEGNA | SS | PERFUGAS |
5055BC4A0038-1 | UMBRIA | PG | PERUGIA |
0732AD4A0004-1 | MARCHE | PU | PESARO |
8940A14A0023-13 | SICILIA | EN | PIAZZA ARMERINA |
9776AD4A003F-1 | ABRUZZO | TE | PINETO |
1151AE4A000B-2 | CAMPANIA | NA | POLLENA TROCCHIA |
8700AE4A0002-3 | CAMPANIA | NA | POMPEI |
7311B74A00B7-1 | TOSCANA | PI | PONSACCO |
0346A44A00D8-1 | VENETO | PD | PONTE SAN NICOLO’ |
2296B24A0056-3 | PIEMONTE | AL | PONTECURONE |
2360A34A0020-1 | LOMBARDIA | BS | PONTEVICO |
2088AD4A0077-2 | MARCHE | FM | PORTO SAN GIORGIO |
6385BD4A0054-1 | MARCHE | FM | PORTO SANT’ELPIDIO |
4408AE4A0016-1 | CAMPANIA | NA | POZZUOLI |
2276B74A0059-4 | TOSCANA | AR | PRATOVECCHIO STIA |
1750A34A005E-1 | LOMBARDIA | BG | PRESEZZO |
6958A34A001F-20 | LOMBARDIA | BG | PRESEZZO |
6958A34A0020-20 | LOMBARDIA | BG | PRESEZZO |
1822A44A007D-2 | VENETO | TV | QUINTO DI TREVISO |
7077A64A0018-2 | EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA |
7086A64A0095-1 | EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA |
7150A64A0022-4 | EMILIA ROMAGNA | RA | RAVENNA |
3844AA4A0004-4 | CALABRIA | RC | REGGIO DI CALABRIA |
1816A64A0053-4 | EMILIA ROMAGNA | RE | REGGIO NELL’EMILIA |
1262A34A0031-2 | LOMBARDIA | MI | RHO |
0148AC4A000E-1 | LAZIO | RM | ROMA |
0466BC4A00CB-5 | LAZIO | RM | ROMA |
0596AC4A0087-2 | LAZIO | RM | ROMA |
0844CC4A0078-2 | LAZIO | RM | ROMA |
4904AC4A001F-1 | LAZIO | RM | ROMA |
4925A14A00A3-2 | LAZIO | RM | ROMA |
6230AC4A0017-2 | LAZIO | RM | ROMA |
9935BC4A002A-2 | LAZIO | RM | ROMA |
7266A44A004F-4 | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN | SACILE |
6738AC4A002D-2 | LAZIO | RM | SACROFANO |
0882A74A004D-2 | TOSCANA | PI | SAN MINIATO |
1318A64A001B-1 | EMILIA ROMAGNA | MO | SAN PROSPERO |
1658B94A0054-1 | PUGLIA | FG | SAN SEVERO |
5825A84A00F5-1 | SARDEGNA | SU | SANLURI |
8732AE4A007A-3 | CAMPANIA | NA | SANT’AGNELLO |
8283B64A0027-1 | EMILIA ROMAGNA | RE | SANT’ILARIO D’ENZA |
8954AD4A0029-1 | MOLISE | CB | SANTA CROCE DI MAGLIANO |
2078A74A0039-1 | TOSCANA | PI | SANTA CROCE SULL’ARNO |
9180AA4A0017-14 | SICILIA | ME | SANTA TERESA DI RIVA |
2292A84A0027-4 | SARDEGNA | CA | SARROCH |
7031A84A024C-1 | SARDEGNA | SS | SASSARI |
4337A64A00B4-2 | EMILIA ROMAGNA | MO | SASSUOLO |
2330A54A0012-2 | LOMBARDIA | BG | SELVINO |
5776AD4A00A0-2 | MARCHE | AN | SENIGALLIA |
9279B74A0063-5 | TOSCANA | SI | SINALUNGA |
1698A34A0081-1 | LOMBARDIA | BG | SOLZA |
5882AA4A0043-3 | CALABRIA | CZ | SOVERATO |
5156B34A002B-2 | LOMBARDIA | CR | SPINO D’ADDA |
7691BB4A000F-1 | SICILIA | ME | TAORMINA |
9167AE4A0018-36 | MOLISE | CB | TERMOLI |
8755AD4A0003-1 | LAZIO | LT | TERRACINA |
0605A54A0003-2 | VENETO | VI | THIENE |
1112A24A000B-1 | PIEMONTE | TO | TORINO |
5229A44A0022-1 | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD | TRASAGHIS |
9874B74A0079-1 | LAZIO | RM | TREVIGNANO ROMANO |
9765A44A001F-1 | VENETO | TV | VALDOBBIADENE |
7903AD4A0057-1 | CAMPANIA | CE | VALLE DI MADDALONI |
1531A34A0024-2 | LOMBARDIA | LC | VALMADRERA |
7445A74A003B-1 | TOSCANA | PI | VECCHIANO |
1007A54A0046-1 | VENETO | VR | VERONA |
7894A74A0061-1 | LAZIO | VT | VETRALLA |
5247B54A0006-181 | LOMBARDIA | MN | VIADANA |
1218BA4A003C-3 | CALABRIA | VV | VIBO VALENTIA |
2507AC4A0001-1 | LAZIO | RM | VICOVARO |
6627A34A0036-2 | LOMBARDIA | PV | VIDIGULFO |
4613AE4A0008-1 | CAMPANIA | CE | VILLA DI BRIANO |
8397A84A0022-2 | SICILIA | AG | VILLAFRANCA SICULA |
7995A54A0018-2 | LOMBARDIA | MN | VOLTA MANTOVANA |
8396B54A00B9-2 | VENETO | VI | ZUGLIANO |
COME SI GIOCA
Per partecipare alla nuova iniziativa Iniziativa speciale basta convalidare uno degli strumenti di gioco dedicati o una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per i concorsi:
- di martedì 20 giugno 2023;
- di giovedì 22 giugno 2023;
- di sabato 24 giugno 2023.
Per ogni combinazione giocata con SuperStar, il giocatore riceve un codice alfanumerico univoco che viene stampato sulla ricevuta di gioco. Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto con SuperStar.
Hai a disposizione diversi modi per partecipare:
- Schedine Precompilate da 1,50€;
- Quick Pick dedicati all’iniziativa di diversi tagli gioco, tutti con SuperStar;
- Giocata da Esposizione da 3€ e da 4,50€;
- Giocata da Tastiera, per scegliere i tuoi numeri fortunati;
- Sistemi della Bacheca, con tante tipologie dedicate all’iniziativa
- Una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali;
- Le schedine online: scopri come giocare online qui e partecipare alle estrazioni speciali.
- Le giocate da App.
COME SI VINCE:
I 750 premi garantiti da 10.000€, 15.000€ e 20.000€ verranno assegnati estraendo 250 codici per ciascun concorso speciale, tra tutti i codici univoci vincenti fra tutti quelli associati alle giocate di SuperEnalotto SuperStar.
I codici vincenti verranno comunicati successivamente alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell’estrazione del 20 giugno 2023, clicca qui per consultarlo, insieme ai risultati dell’estrazione del concorso del 20 giugno di SuperEnalotto SuperStar. A seguire sarà possibile consultare i codici vincenti dei successivi concorsi speciali una volta disponibile il Bollettino Ufficiale dell’e estrazioni del 22 e 24 giugno 2023.
Come sempre, potrai convalidare le giocate fino alle ore 19.30 del giorno di estrazione e seguire le estrazioni sul sito www.superenalotto.it e su Sisal TV.
In caso di giocate a caratura, anche gli speciali premi di Iniziativa speciale verranno divisi in parti uguali tra i titolari delle relative ricevute di gioco.
COME VERIFICARE LA VINCITA
Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale:
- con la App Ufficiale di SuperEnalotto;
- nei Punti di Vendita Sisal.
Puoi controllare i codici a questa pagina, cliccando, al termine di ognuno dei concorsi speciali, in corrispondenza del concorso a cui avrai partecipato.