Un’indagine della CGIA mette in luce la crisi degli artigiani: molti preferiscono chiudere la partite Iva e continuare a rimanere nel mercato del lavoro come dipendenti
Continua a diminuire il numero degli artigiani presenti in Italia. Dal 2012 sono scesi di quasi 325 mila unità (-17,4 per cento) e in questi ultimi 10 anni solo nel 2021 la platea complessiva è aumentata, seppur di poco, rispetto all’anno precedente. Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall’Inps, nel 2022 contavamo 1.542.2991 artigiani (vedi Graf.1). Possiamo quindi affermare che non solo i giovani sono sempre meno interessati a lavorare in questo settore, ma anche chi ha esercitato la professione per tanti anni e non ha ancora raggiunto l’età anagrafica e/o maturato gli anni di contribuzione per beneficiare della pensione, spesso preferisce chiudere la partite Iva e continuare a rimanere nel mercato del lavoro come dipendente che, rispetto ad un artigiano, ha sicuramente meno preoccupazioni e più sicurezze. L’analisi è stata condotta dall’Ufficio studi della CGIA.
- Senza botteghe si estinguono le imprese familiari
Girando per le nostre città e i paesi di provincia sono ormai in via di estinzione tantissime attività artigianali. Insomma, non solo diminuisce il numero degli artigiani, ma anche il paesaggio urbano sta cambiando volto. Sono ormai ridotte al lumicino le botteghe artigiane che ospitano calzolai, corniciai, fabbri, falegnami, fotografi, lavasecco, orologiai, pellettieri, riparatori di elettrodomestici e Tv, sarti, tappezzieri, etc. Attività, nella stragrande maggioranza dei casi a conduzione familiare, che hanno contraddistinto la storia di molti quartieri, piazze e vie delle nostre città, diventando dei punti di riferimento che davano una identità ai luoghi in cui operavano. Per contro, invece, i settori artigiani che stanno vivendo una fase di espansione sono quelli del benessere e dell’informatica. Nel primo, ad esempio, si continua a registrare un costante aumento degli acconciatori, degli estetisti e dei tatuatori. Nel secondo, invece, sono in decisa espansione i sistemisti, gli addetti al web marketing, i video maker e gli esperti in social media. Purtroppo, l’aumento di queste attività è insufficiente a compensare il numero delle chiusure presenti nell’artigianato storico, con il risultato, come dicevamo più sopra, che la platea degli artigiani è in costante diminuzione.
Con saracinesche abbassate città più insicure
Basta osservare con attenzione i quartieri di periferia e i centri storici per accorgersi che sono tantissime le insegne che sono state rimosse e altrettante sono le vetrine non più allestite, perennemente sporche e con le saracinesche abbassate. Sono un segnale inequivocabile del peggioramento della qualità della vita di molte realtà urbane. Le città, infatti, non sono costituite solo da piazze, monumenti, palazzi e nastri d’asfalto, ma, anche, da luoghi dove le persone si incontrano anche per fare solo due chiacchere. Queste micro attività conservano l’identità di una comunità e sono uno straordinario presidio in grado di rafforzare la coesione sociale di un territorio. Insomma, con meno botteghe e negozi di vicinato, diminuiscono i luoghi di socializzazione a dimensione d’uomo e tutto si ingrigisce, rendendo meno vivibili e più insicure le zone urbane che subiscono queste chiusure, penalizzando soprattutto gli anziani. Una platea sempre più numerosa della popolazione italiana che conta più di 10 milioni di over 70. Non disponendo spesso dell’auto e senza botteghe sotto casa, per molti di loro fare la spesa è diventato un grosso problema.
- Le cause del crollo
Il forte aumento dell’età media, provocato in particolar modo da un insufficiente ricambio generazionale, la feroce concorrenza esercitata dalla grande distribuzione e in questi ultimi anni anche dal commercio elettronico, il boom del costo degli affitti e delle tasse nazionali/locali hanno spinto molti artigiani a gettare la spugna. I consumatori, inoltre, hanno cambiato il modo di fare gli acquisti. Da qualche decennio hanno sposato la cultura dell’usa e getta, preferiscono il prodotto fatto in serie e consegnato a domicilio. La calzatura, il vestito o il mobile fatte su misura sono ormai un vecchio ricordo; il prodotto realizzato a mano è stato scalzato dall’acquisto scelto sul catalogo on line o preso dallo scaffale di un grande magazzino.
Dobbiamo rivalutare culturalmente il lavoro manuale
Negli ultimi 40 anni c’è stata una svalutazione culturale spaventosa del lavoro manuale. L’artigianato è stato “dipinto” come un mondo residuale, destinato al declino e per riguadagnare il ruolo che gli compete ha bisogno di robusti investimenti nell’orientamento scolastico e nell’alternanza tra la scuola e il lavoro, rimettendo al centro del progetto formativo gli istituti professionali che in passato sono stati determinanti nel favorire lo sviluppo economico del Paese. Oggi, invece, sono percepiti dall’opinione pubblica come scuole di serie b. Per alcuni, infatti, rappresentano una soluzione per parcheggiare per qualche anno i ragazzi che non hanno una grande predisposizione allo studio. Per altri costituiscono l’ultima chance per consentire a quegli alunni che provengono da insuccessi scolastici, maturati nei licei o nelle scuole tecniche, di conseguire un diploma di scuola media superiore. E nonostante la crisi e i problemi generali che attanagliano l’artigianato, non sono pochi gli imprenditori di questo settore che da tempo segnalano la difficoltà a trovare personale disposto ad avvicinarsi a questo mondo. In tutto il Paese si fatica a reperire nel mercato del lavoro giovani disposti a fare gli autisti, gli autoriparatori, i sarti, i pasticceri, i fornai, i parrucchieri, le estetiste, gli idraulici, gli elettricisti, i manutentori delle caldaie, i tornitori, i fresatori, i verniciatori e i batti-lamiera. Senza contare che nel mondo dell’edilizia è sempre più difficile reperire carpentieri, posatori e lattonieri. Più in generale, comunque, l’artigiano di domani sarà colui che vincerà la sfida della tecnologia per rilanciare anche i “vecchi saperi”. Alla base di tutto, comunque, rimarrà il saper fare che è il vero motore della nostra eccellenza manifatturiera.
A Vercelli, Teramo Lucca e Rovigo le flessioni in termini percentuali più elevate
Nell’ultimo decennio sono state Vercelli e Teramo le province che, entrambe con il -27,2 per cento, hanno registrato la variazione negativa più elevata d’Italia. Seguono Lucca con il -27, Rovigo con il -26,3 e Massa-Carrara con il -25,3 per cento. Le realtà che, invece, hanno subito le flessioni più contenute sono state Trieste con il -3,2, Napoli con il -2,7 e, infine, Bolzano con il -2,3 per cento. In termini assoluti le province che hanno registrato le “perdite” più importanti sono state Bergamo con -8.441, Brescia con -8.735, Verona con -8.891, Roma con -8.988, Milano con -15.991 e, in particolar modo, Torino con -18.075 artigiani (vedi Tab. 1). Per quanto riguarda le regioni, infine, le flessioni più marcate in termini percentuali hanno interessato il Piemonte con il -21,4, le Marche con il -21,6 e l’Abruzzo con il -24,3 per cento. In valore assoluto, invece, le perdite di più significative hanno interessato l’Emilia Romagna (-37.172), il Veneto (-37.507), il Piemonte (-38.150) e, soprattutto, la Lombardia (-60.412 unità) (vedi Tab. 2).
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS
(*) Include i titolari, i soci e i collaboratori. Per il 2012 si fa riferimento al comunicato dell’INPS di giugno 2022 che riprende la serie storica e il database del periodo 2012-2021. I dati dal 2013 al 2022 fanno invece riferimento alla pubblicazione di quest’anno (giugno 2023) e al relativo database ricostruito per il periodo 2013-2022.
Tab. 1 – Andamento imprenditori artigiani in Italia in 10 anni (per provincia)
Rank | Province | 2012 | 2022 | Var. ass. | Var. % |
1 | Vercelli | 6.956 | 5.062 | -1.894 | -27,2 |
2 | Teramo | 12.124 | 8.828 | -3.296 | -27,2 |
3 | Lucca | 19.447 | 14.196 | -5.251 | -27,0 |
4 | Rovigo | 9.833 | 7.250 | -2.583 | -26,3 |
5 | Massa-Carrara | 8.016 | 5.989 | -2.027 | -25,3 |
6 | Pescara | 9.696 | 7.326 | -2.370 | -24,4 |
7 | Biella | 7.815 | 5.915 | -1.900 | -24,3 |
8 | Ascoli Piceno | 19.966 | 15.215 | -4.751 | -23,8 |
9 | Alessandria | 17.038 | 13.010 | -4.028 | -23,6 |
10 | Chieti | 12.141 | 9.276 | -2.865 | -23,6 |
11 | Pesaro e Urbino | 17.593 | 13.464 | -4.129 | -23,5 |
12 | Mantova | 17.720 | 13.566 | -4.154 | -23,4 |
13 | Parma | 19.440 | 14.922 | -4.518 | -23,2 |
14 | Verona | 38.102 | 29.281 | -8.821 | -23,2 |
15 | Pistoia | 14.395 | 11.083 | -3.312 | -23,0 |
16 | Novara | 13.911 | 10.713 | -3.198 | -23,0 |
17 | Macerata | 16.991 | 13.330 | -3.661 | -21,5 |
18 | L’Aquila | 9.805 | 7.694 | -2.111 | -21,5 |
19 | Caltanissetta | 4.679 | 3.675 | -1.004 | -21,5 |
20 | Cremona | 12.859 | 10.110 | -2.749 | -21,4 |
21 | Pavia | 18.391 | 14.476 | -3.915 | -21,3 |
22 | Lodi | 7.749 | 6.117 | -1.632 | -21,1 |
23 | Como | 24.290 | 19.206 | -5.084 | -20,9 |
24 | Campobasso | 6.662 | 5.269 | -1.393 | -20,9 |
25 | Torino | 86.660 | 68.585 | -18.075 | -20,9 |
26 | Perugia | 24.891 | 19.736 | -5.155 | -20,7 |
27 | Siena | 10.326 | 8.205 | -2.121 | -20,5 |
28 | Sondrio | 7.597 | 6.055 | -1.542 | -20,3 |
29 | Oristano | 4.460 | 3.555 | -905 | -20,3 |
30 | Belluno | 7.728 | 6.168 | -1.560 | -20,2 |
31 | Forli’-Cesena | 20.008 | 15.999 | -4.009 | -20,0 |
32 | Arezzo | 16.164 | 12.939 | -3.225 | -20,0 |
33 | Piacenza | 12.092 | 9.681 | -2.411 | -19,9 |
34 | Cuneo | 30.025 | 24.063 | -5.962 | -19,9 |
35 | Verbano-Cusio-Ossola | 6.366 | 5.112 | -1.254 | -19,7 |
36 | Enna | 3.975 | 3.192 | -783 | -19,7 |
37 | Foggia | 12.781 | 10.278 | -2.503 | -19,6 |
38 | Ferrara | 13.464 | 10.850 | -2.614 | -19,4 |
39 | Modena | 33.009 | 26.619 | -6.390 | -19,4 |
40 | Isernia | 2.628 | 2.122 | -506 | -19,3 |
41 | Varese | 30.670 | 24.777 | -5.893 | -19,2 |
42 | Ravenna | 15.667 | 12.657 | -3.010 | -19,2 |
43 | Reggio Emilia | 28.480 | 23.090 | -5.390 | -18,9 |
44 | Asti | 9.757 | 7.918 | -1.839 | -18,8 |
45 | Padova | 39.637 | 32.199 | -7.438 | -18,8 |
46 | Terni | 7.389 | 6.008 | -1.381 | -18,7 |
47 | Bergamo | 45.531 | 37.090 | -8.441 | -18,5 |
48 | Vicenza | 36.730 | 29.974 | -6.756 | -18,4 |
49 | Sassari | 16.595 | 13.571 | -3.024 | -18,2 |
50 | Avellino | 9.035 | 7.400 | -1.635 | -18,1 |
51 | Aosta | 5.475 | 4.485 | -990 | -18,1 |
52 | Viterbo | 10.716 | 8.789 | -1.927 | -18,0 |
53 | Firenze | 41.942 | 34.493 | -7.449 | -17,8 |
54 | Matera | 4.682 | 3.851 | -831 | -17,7 |
55 | Agrigento | 8.201 | 6.757 | -1.444 | -17,6 |
56 | Rimini | 16.116 | 13.299 | -2.817 | -17,5 |
57 | Cagliari | 18.922 | 15.637 | -3.285 | -17,4 |
58 | Ancona | 17.527 | 14.505 | -3.022 | -17,2 |
59 | Prato | 14.899 | 12.333 | -2.566 | -17,2 |
60 | Trapani | 9.248 | 7.667 | -1.581 | -17,1 |
61 | Brescia | 51.224 | 42.489 | -8.735 | -17,1 |
62 | Rieti | 5.108 | 4.238 | -870 | -17,0 |
63 | Bari | 38.378 | 31.842 | -6.536 | -17,0 |
64 | Lecco | 13.388 | 11.112 | -2.276 | -17,0 |
65 | Gorizia | 3.549 | 2.951 | -598 | -16,8 |
66 | Benevento | 6.034 | 5.018 | -1.016 | -16,8 |
67 | Pisa | 15.919 | 13.251 | -2.668 | -16,8 |
68 | Savona | 12.748 | 10.621 | -2.127 | -16,7 |
69 | Venezia | 28.831 | 24.087 | -4.744 | -16,5 |
70 | Cosenza | 15.065 | 12.588 | -2.477 | -16,4 |
71 | Grosseto | 8.764 | 7.354 | -1.410 | -16,1 |
72 | Crotone | 3.638 | 3.056 | -582 | -16,0 |
73 | Treviso | 35.049 | 29.444 | -5.605 | -16,0 |
74 | Frosinone | 12.021 | 10.111 | -1.910 | -15,9 |
75 | Caserta | 13.477 | 11.338 | -2.139 | -15,9 |
76 | Catania | 21.366 | 17.975 | -3.391 | -15,9 |
77 | Bologna | 38.404 | 32.391 | -6.013 | -15,7 |
78 | La Spezia | 7.616 | 6.434 | -1.182 | -15,5 |
79 | Livorno | 9.863 | 8.333 | -1.530 | -15,5 |
80 | Potenza | 9.379 | 7.969 | -1.410 | -15,0 |
81 | Nuoro | 7.796 | 6.626 | -1.170 | -15,0 |
82 | Pordenone | 11.171 | 9.504 | -1.667 | -14,9 |
83 | Latina | 12.489 | 10.627 | -1.862 | -14,9 |
84 | Catanzaro | 7.824 | 6.662 | -1.162 | -14,9 |
85 | Ragusa | 7.604 | 6.475 | -1.129 | -14,8 |
86 | Udine | 19.802 | 16.970 | -2.832 | -14,3 |
87 | Trento | 18.750 | 16.091 | -2.659 | -14,2 |
88 | Milano | 115.964 | 99.973 | -15.991 | -13,8 |
89 | Genova | 29.197 | 25.177 | -4.020 | -13,8 |
90 | Brindisi | 9.417 | 8.143 | -1.274 | -13,5 |
91 | Siracusa | 7.286 | 6.366 | -920 | -12,6 |
92 | Salerno | 23.094 | 20.365 | -2.729 | -11,8 |
93 | Lecce | 23.513 | 20.745 | -2.768 | -11,8 |
94 | Messina | 13.647 | 12.042 | -1.605 | -11,8 |
95 | Palermo | 17.859 | 15.845 | -2.014 | -11,3 |
96 | Roma | 80.670 | 71.682 | -8.988 | -11,1 |
97 | Imperia | 9.452 | 8.482 | -970 | -10,3 |
98 | Vibo Valentia | 3.223 | 2.904 | -319 | -9,9 |
99 | Taranto | 9.343 | 8.582 | -761 | -8,1 |
100 | Reggio Calabria | 10.560 | 9.797 | -763 | -7,2 |
101 | Trieste | 5.515 | 5.339 | -176 | -3,2 |
102 | Napoli | 31.995 | 31.130 | -865 | -2,7 |
103 | Bolzano | 15.900 | 15.538 | -362 | -2,3 |
ITALIA | 1.866.904 | 1.542.299 | -324.605 | -17,4 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS
Tab. 2 – Andamento imprenditori artigiani in Italia in 10 anni (per regione)
Rank | Regioni e ripartizioni | 2012 | 2022 | Var. ass. | Var. % |
1 | Abruzzo | 43.766 | 33.124 | -10.642 | -24,3 |
2 | Marche | 72.077 | 56.514 | -15.563 | -21,6 |
3 | Piemonte | 178.528 | 140.378 | -38.150 | -21,4 |
4 | Molise | 9.290 | 7.391 | -1.899 | -20,4 |
5 | Umbria | 32.280 | 25.744 | -6.536 | -20,2 |
6 | Toscana | 159.735 | 128.176 | -31.559 | -19,8 |
7 | Veneto | 195.910 | 158.403 | -37.507 | -19,1 |
8 | Emilia-Romagna | 196.680 | 159.508 | -37.172 | -18,9 |
9 | Valle d’Aosta | 5.475 | 4.485 | -990 | -18,1 |
10 | Sardegna | 47.773 | 39.389 | -8.384 | -17,5 |
11 | Lombardia | 345.383 | 284.971 | -60.412 | -17,5 |
12 | Basilicata | 14.061 | 11.820 | -2.241 | -15,9 |
13 | Puglia | 93.432 | 79.590 | -13.842 | -14,8 |
14 | Sicilia | 93.865 | 79.994 | -13.871 | -14,8 |
15 | Liguria | 59.013 | 50.714 | -8.299 | -14,1 |
16 | Friuli-Venezia Giulia | 40.037 | 34.764 | -5.273 | -13,2 |
17 | Calabria | 40.310 | 35.007 | -5.303 | -13,2 |
18 | Lazio | 121.004 | 105.447 | -15.557 | -12,9 |
19 | Campania | 83.635 | 75.251 | -8.384 | -10,0 |
20 | Trentino-Alto-Adige | 34.650 | 31.629 | -3.021 | -8,7 |
ITALIA | 1.866.904 | 1.542.299 | -324.605 | -17,4 | |
Nord Ovest | 588.399 | 480.548 | -107.851 | -18,3 | |
Nord Est | 467.277 | 384.304 | -82.973 | -17,8 | |
Centro | 385.096 | 315.881 | -69.215 | -18,0 | |
Mezzogiorno | 426.132 | 361.566 | -64.566 | -15,2 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS
1 Stiamo parlando di persone fisiche e non di imprese. In altre parole, questo numero include i titolari, i soci e i collaboratori famigliari che sono iscritti all’Inps nella categoria artigiani.