Dal 1° dicembre i 16 milioni di pensionati presenti in Italia iniziano a ricevere la tredicesima dall’Inps. Poi toccherà ai 19 milioni di lavoratori dipendenti
Dal 1° Dicembre i 16 milioni di pensionati presenti in Italia iniziano a ricevere la tredicesima dall’Inps. Ai 19 milioni di lavoratori dipendenti, invece, gli imprenditori (pubblici e privati) la pagheranno nelle prossime settimane e, tendenzialmente, non oltre il 25 dicembre. Complessivamente sono 35 milioni gli italiani che dal 1° dicembre alla vigilia di Natale riceveranno questa gratifica. Nei portafogli di queste persone finiranno complessivamente 40,7 miliardi di euro. A fare i conti è stato l’Ufficio studi della CGIA.
Come verrà spesa?
E’ difficile prevedere cosa acquisteranno gli italiani con la tredicesima. Tra il pagamento delle bollette della luce, del gas e la rata del mutuo, anche quest’anno non saranno molti i soldi che verranno destinati agli acquisti natalizi. Visto l’andamento dei consumi registrato nella prima parte dell’anno, si stima che l’ammontare complessivo della spesa destinata ai regali rimanga pressoché lo stesso del 2022, ovvero tra i 7 e i 7,5 miliardi di euro. Un importo che rispetto a 15 anni fa, comunque, è dimezzato. Come mai? In primo luogo perché tantissimi italiani, approfittando del Black Friday, anticipano sempre più spesso a novembre l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero. In secondo luogo perché in questi ultimi anni le famiglie hanno diminuito il budget destinato alle spese “accessorie” e ciò ha comportato una conseguente flessione della propensione a fare i regali nel periodo natalizio.
Sono cresciute di 7 miliardi
Rispetto l’anno scorso, il volume economico complessivo della gratifica natalizia 2023 è aumentato di 7 miliardi. Quali sono le ragioni? Innanzitutto perché rispetto al 2022 il numero dei dipendenti presenti nel Paese è cresciuto di quasi 400mila unità; dopodichè, va ricordato che anche il monte salari è salito rispetto all’anno scorso e questo è riconducibile, in larga misura, al fatto che alcuni importanti contratti di lavoro sono stati rinnovati. Nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, infatti, l’incremento è stato del 5 per cento.
I regali più gettonati? Gli alimentari
Anche quest’anno i generi alimentari dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più acquistato dagli italiani: seguono i giocattoli, i prodotti tecnologici, i libri, l’abbigliamento/scarpe e gli articoli per la cura della persona. Non c’è alcun dubbio che anche i cosiddetti regali “digitali” saranno tra i più gettonati: potendo essere acquistati senza doversi recare presso i negozi fisici, subiranno un ulteriore aumento rispetto ai volumi registrati l’anno scorso. In particolare gli abbonamenti a piattaforme streaming e buoni regalo per gli acquisti online.
A Milano, Roma, Torino e Napoli il più alto numero di percettori
A livello geografico la provincia che presenta il più alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è Milano: tra lavoratori dipendenti e pensionati, le persone interessate saranno 2,91 milioni. Seguono i quasi 2,64 milioni di percettori presenti a Roma, 1,38 milioni di residenti a Torino e 1,35 milioni presenti a Napoli. Le realtà meno interessate, anche perché demograficamente più piccole delle altre, sono i circa 72.500 residenti a Vibo Valentia, i quasi 70 mila ubicati a Enna e i 42.800 che abitano a Isernia.
Tab.1 – Stima delle tredicesime in Italia
N° beneficiari
(milioni)Ammontare lordo tredicesime
(milioni di €)Ritenute Irpef
(milioni di €)Ammontare netto tredicesime
(milioni di €)35
53.952
13.218
40.734
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS, ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab.2 – Stima del numero dei percettori della tredicesima
(valori assoluti in unità – rank per n° totale di percettori)
Regione Pensionati
(numero)(a)
Lavoratori
dipendenti
(numero)
(b)Totale percettori
(a + b)Numero
Distribuzione
%Lombardia 2.616.219
3.820.551
6.436.770
18,4
Lazio 1.413.686
1.999.346
3.413.032
9,8
Veneto 1.300.565
1.779.510
3.080.075
8,8
Emilia – Romagna 1.242.906
1.674.667
2.917.573
8,3
Piemonte 1.249.890
1.408.607
2.658.497
7,6
Campania 1.292.974
1.314.751
2.607.725
7,4
Toscana 1.030.145
1.244.944
2.275.089
6,5
Sicilia 1.182.711
1.065.350
2.248.061
6,4
Puglia 1.046.452
994.343
2.040.795
5,8
Marche 438.813
496.524
935.337
2,7
Liguria 463.765
465.913
929.678
2,7
Calabria 513.131
403.655
916.786
2,6
Sardegna 450.847
420.370
871.217
2,5
Friuli -Venezia Giulia 355.058
425.645
780.703
2,2
Abruzzo 355.402
376.827
732.229
2,1
Trentino -Alto-Adige 276.755
442.975
719.730
2,1
Umbria 261.408
267.937
529.345
1,5
Basilicata 149.260
145.230
294.490
0,8
Molise 84.465
70.016
154.481
0,4
Valle d’Aosta 35.224
46.235
81.459
0,2
ITALIA 16.131.414
18.873.483
35.004.897
100
Nord Ovest 4.365.098
5.741.306
10.106.404
28,9
Nord Est 3.175.284
4.322.797
7.498.081
21,4
Centro 3.144.052
4.008.751
7.152.803
20,4
Mezzogiorno 5.075.242
4.790.542
9.865.784
28,2
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS
Nota: il numero dei dipendenti è di fonte amministrativa e include i
dipendenti pubblici, quelli privati, i lavoratori agricoli e i domestici. La somma del
parziale delle Regioni non corrisponde al totale per la presenza di soggetti
che si trovano al di fuori dei confini nazionali. I dati si riferiscono al 2022.
Tab.3 – Stima del numero di percettori della tredicesima
(valori assoluti in unità – rank per n° totale di percettori)
Provincia | Pensionati (a) | Lavoratori dipendenti | Totale percettori | |
Numero | Distribuzione | |||
Milano | 1.027.859 | 1.886.677 | 2.914.536 | 8,3 |
Roma | 1.014.310 | 1.624.640 | 2.638.950 | 7,5 |
Torino | 630.863 | 754.799 | 1.385.662 | 4,0 |
Napoli | 653.559 | 700.005 | 1.353.564 | 3,9 |
Bari | 407.288 | 444.466 | 851.754 | 2,4 |
Brescia | 318.036 | 448.151 | 766.187 | 2,2 |
Bologna | 283.302 | 427.646 | 710.948 | 2,0 |
Bergamo | 287.093 | 395.392 | 682.485 | 1,9 |
Firenze | 270.807 | 400.871 | 671.678 | 1,9 |
Padova | 243.169 | 349.495 | 592.664 | 1,7 |
Verona | 238.573 | 349.629 | 588.202 | 1,7 |
Vicenza | 229.907 | 328.020 | 557.927 | 1,6 |
Palermo | 286.337 | 269.559 | 555.896 | 1,6 |
Treviso | 228.829 | 321.076 | 549.905 | 1,6 |
Genova | 253.804 | 276.489 | 530.293 | 1,5 |
Varese | 244.720 | 274.981 | 519.701 | 1,5 |
Salerno | 260.275 | 257.266 | 517.541 | 1,5 |
Venezia | 226.795 | 285.043 | 511.838 | 1,5 |
Catania | 244.013 | 252.902 | 496.915 | 1,4 |
Modena | 193.991 | 287.436 | 481.427 | 1,4 |
Cagliari | 211.233 | 213.104 | 424.337 | 1,2 |
Lecce | 227.249 | 178.363 | 405.612 | 1,2 |
Caserta | 195.679 | 203.819 | 399.498 | 1,1 |
Perugia | 192.329 | 206.288 | 398.617 | 1,1 |
Cuneo | 169.367 | 202.284 | 371.651 | 1,1 |
Prov. Aut. Bolzano | 131.478 | 234.607 | 366.085 | 1,0 |
Prov. Aut. Trento | 145.277 | 208.368 | 353.645 | 1,0 |
Como | 161.180 | 184.760 | 345.940 | 1,0 |
Udine | 158.044 | 180.385 | 338.429 | 1,0 |
Reggio Emilia | 138.852 | 197.483 | 336.335 | 1,0 |
Cosenza | 184.555 | 143.833 | 328.388 | 0,9 |
Messina | 174.360 | 132.896 | 307.256 | 0,9 |
Pavia | 154.350 | 145.620 | 299.970 | 0,9 |
Ancona | 134.628 | 165.212 | 299.840 | 0,9 |
Parma | 118.585 | 180.387 | 298.972 | 0,9 |
Foggia | 151.034 | 144.591 | 295.625 | 0,8 |
Taranto | 155.788 | 137.310 | 293.098 | 0,8 |
Latina | 144.741 | 148.024 | 292.765 | 0,8 |
Reggio Calabria | 149.646 | 111.710 | 261.356 | 0,7 |
Pisa | 114.071 | 144.050 | 258.121 | 0,7 |
Forli’ Cesena | 112.567 | 143.851 | 256.418 | 0,7 |
Alessandria | 127.604 | 127.808 | 255.412 | 0,7 |
Sassari | 131.087 | 123.186 | 254.273 | 0,7 |
Mantova | 112.583 | 139.259 | 251.842 | 0,7 |
Ravenna | 114.927 | 131.846 | 246.773 | 0,7 |
Frosinone | 123.009 | 119.507 | 242.516 | 0,7 |
Lucca | 108.964 | 119.257 | 228.221 | 0,7 |
Chieti | 104.651 | 120.102 | 224.753 | 0,6 |
Novara | 101.317 | 121.800 | 223.117 | 0,6 |
Pesaro e Urbino | 100.898 | 121.884 | 222.782 | 0,6 |
Ascoli Piceno | 112.088 | 110.044 | 222.132 | 0,6 |
Cremona | 103.325 | 115.094 | 218.419 | 0,6 |
Arezzo | 99.644 | 110.889 | 210.533 | 0,6 |
Ferrara | 110.115 | 97.327 | 207.442 | 0,6 |
Lecco | 96.320 | 108.508 | 204.828 | 0,6 |
Avellino | 107.736 | 95.049 | 202.785 | 0,6 |
Pordenone | 86.313 | 113.736 | 200.049 | 0,6 |
Brindisi | 105.093 | 89.613 | 194.706 | 0,6 |
Potenza | 100.139 | 93.280 | 193.419 | 0,6 |
Rimini | 88.611 | 102.326 | 190.937 | 0,5 |
Macerata | 91.199 | 99.384 | 190.583 | 0,5 |
Livorno | 94.321 | 95.635 | 189.956 | 0,5 |
Piacenza | 81.956 | 106.365 | 188.321 | 0,5 |
Trapani | 105.396 | 80.580 | 185.976 | 0,5 |
Siracusa | 93.343 | 87.919 | 181.262 | 0,5 |
Agrigento | 105.063 | 73.027 | 178.090 | 0,5 |
Catanzaro | 93.255 | 84.662 | 177.917 | 0,5 |
Teramo | 84.778 | 88.820 | 173.598 | 0,5 |
Pescara | 83.137 | 85.084 | 168.221 | 0,5 |
Siena | 75.215 | 92.232 | 167.447 | 0,5 |
L’Aquila | 82.836 | 82.821 | 165.657 | 0,5 |
Pistoia | 83.339 | 77.495 | 160.834 | 0,5 |
Prato | 62.483 | 98.326 | 160.809 | 0,5 |
Viterbo | 86.711 | 72.163 | 158.874 | 0,5 |
Ragusa | 73.235 | 85.118 | 158.353 | 0,5 |
Savona | 85.718 | 71.068 | 156.786 | 0,4 |
Trieste | 69.371 | 84.527 | 153.898 | 0,4 |
Rovigo | 71.521 | 69.569 | 141.090 | 0,4 |
Belluno | 61.771 | 76.678 | 138.449 | 0,4 |
Benevento | 75.725 | 58.612 | 134.337 | 0,4 |
La Spezia | 63.063 | 69.305 | 132.368 | 0,4 |
Terni | 69.079 | 61.649 | 130.728 | 0,4 |
Grosseto | 65.399 | 57.166 | 122.565 | 0,4 |
Lodi | 58.432 | 64.000 | 122.432 | 0,3 |
Asti | 62.536 | 56.860 | 119.396 | 0,3 |
Caltanissetta | 60.655 | 53.729 | 114.384 | 0,3 |
Campobasso | 60.337 | 51.346 | 111.683 | 0,3 |
Nuoro | 60.523 | 50.987 | 111.510 | 0,3 |
Biella | 58.674 | 52.616 | 111.290 | 0,3 |
Sondrio | 52.321 | 58.109 | 110.430 | 0,3 |
Imperia | 61.180 | 49.051 | 110.231 | 0,3 |
Massa Carrara | 55.902 | 49.023 | 104.925 | 0,3 |
Vercelli | 53.218 | 51.530 | 104.748 | 0,3 |
Matera | 49.121 | 51.950 | 101.071 | 0,3 |
Gorizia | 41.330 | 46.997 | 88.327 | 0,3 |
Verbano Cusio Ossola | 46.311 | 40.910 | 87.221 | 0,2 |
Aosta | 35.224 | 46.235 | 81.459 | 0,2 |
Oristano | 48.004 | 33.093 | 81.097 | 0,2 |
Rieti | 44.915 | 35.012 | 79.927 | 0,2 |
Crotone | 42.414 | 34.140 | 76.554 | 0,2 |
Vibo Valentia | 43.261 | 29.310 | 72.571 | 0,2 |
Enna | 40.309 | 29.620 | 69.929 | 0,2 |
Isernia | 24.128 | 18.670 | 42.798 | 0,1 |
Totale | 16.131.414 | 18.873.483 | 35.004.897 | 100 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS
Nota: il numero dei dipendenti è di fonte amministrativa e include i dipendenti
pubblici, quelli privati, i lavoratori agricoli e i domestici. La somma dei dati delle
singole Province non corrisponde al totale per la presenza di soggetti che si
trovano al di fuori dei confini nazionali. I dati si riferiscono al 2022.