Arriva la tredicesima: per i pensionati da lunedì verrà accreditata sul conto corrente o potrà essere ritirata in contanti poi toccherà a dipendenti pubblici e privati
I primi a riceverla saranno i pensionati. Da lunedì, infatti, verrà accreditata sul conto corrente o potrà essere ritirata in contanti presso gli uffici delle Poste1. Nelle settimane successive e, comunque, entro Natale, la riceveranno anche i dipendenti pubblici e quelli privati. Stiamo parlando della tredicesima mensilità che quest’anno, secondo le stime elaborate dall’Ufficio studi della CGIA, verrà pagata a 35,7 milioni di italiani che, al netto delle imposte, riceveranno 44,8 miliardi di euro. A rallegrarsi per la gratifica natalizia, però, non saranno solo i pensionati, gli operai e gli impiegati, ma anche il fisco che beneficerà di 14,5 miliardi di gettito Irpef. Pertanto, al lordo delle tasse, l’Inps, le Amministrazioni pubbliche e gli imprenditori privati dovranno erogare per questa mensilità aggiuntiva complessivamente 59,3 miliardi di euro2 (vedi Tab. 1).
• In arrivo anche il bonus di Natale
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) stima in 4,6 milioni i lavoratori dipendenti che, oltre alla tredicesima, nelle prossime settimane percepiranno anche il bonus di Natale di 100 euro netti. Questa novità, introdotta quest’anno dal governo Meloni, interessa solo i lavoratori con redditi medio-bassi ed è riservata solo a chi ha un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e la presenza di almeno un figlio a carico. Allo stesso tempo, non bisogna essere incapienti, ossia avere un’imposta lorda su redditi di lavoro dipendente il cui importo sia superiore alle detrazioni (da lavoro) spettanti. Ancorché non sia una novità3, sempre a dicembre e assieme alla tredicesima mensilità, alcuni pensionati riceveranno anch’essi un bonus di Natale pari a 154,94 euro. Questo aiuto, destinato agli anziani che, in linea di massima, percepiscono un trattamento pensionistico non superiore all’importo minimo, interesserà circa 400.000 persone. Il contributo verrà erogato dall’Inps in modo automatico, senza bisogno di presentare alcuna domanda.
• Lo stock è cresciuto di 4,1 miliardi
Rispetto al 2023, l’ammontare netto delle tredicesime che verrà erogato nelle prossime settimane è incrementato di 4,1 miliardi. Quali sono le ragioni? Innanzitutto perché rispetto al 2023 la platea dei dipendenti presenti nel Paese è aumentata di 221mila lavoratori, mentre i pensionati sono cresciuti di quasi 99mila unità. Dopodiché, va ricordato che anche il monte salari è salito rispetto all’anno scorso e questo è riconducibile, in larga misura, al fatto che alcuni importanti contratti di lavoro sono stati rinnovati. Si ricorda, infine, che dei 35,7 milioni di percettori della tredicesima, 16,2 sono pensionati e 19,5 sono lavoratori dipendenti (vedi Tab. 2).
• Per i doni spenderemo un miliardo in meno
Visto l’andamento dei consumi delle famiglie registrato nella prima parte dell’anno, l’Ufficio studi della CGIA stima che l’ammontare complessivo della spesa destinata ai regali si riduca, rispetto allo scorso Natale, di 1 miliardo, scendendo a quota 10 miliardi (-9 per cento). Un importo che rispetto a 10 anni fa è ridotto di un terzo. Come mai? In primo luogo perché tantissimi italiani, approfittando del Black Friday, anticipano sempre più spesso a novembre l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero. In secondo luogo perché in questi ultimi anni le famiglie hanno diminuito il budget destinato alle spese “accessorie” e ciò ha comportato una conseguente flessione della propensione a fare i regali nel periodo natalizio.
• Gli alimentari e le bevande alcoliche sono i regali più gettonati?
Anche quest’anno i generi alimentari e le bevande alcoliche dovrebbero confermarsi la tipologia di regalo natalizio più acquistato dagli italiani: seguono i giocattoli, i prodotti tecnologici, i libri, l’abbigliamento/scarpe, i viaggi, i soggiorni nelle Spa e gli articoli per la cura della persona. Non c’è alcun dubbio che anche i cosiddetti regali “digitali” saranno tra i più gettonati: potendo essere acquistati senza doversi recare presso i negozi fisici, subiranno un ulteriore aumento rispetto ai volumi registrati l’anno scorso. In particolare gli abbonamenti a piattaforme streaming e buoni regalo per gli acquisti online.
• A Roma, Milano e Torino il più alto numero di percettori
A livello geografico, la provincia d’Italia che presenta il più alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è quella di Roma: tra lavoratori dipendenti e pensionati, le persone interessate saranno 2,71 milioni. Seguono Milano con 2,47 milioni di percettori, Torino con 1,4 milioni di beneficiari e Napoli con 1,39 milioni di persone. Le realtà meno interessate, anche perché demograficamente più piccole delle altre, sono le province di Vibo Valentia con circa 73.500 percettori, Enna con oltre 71 mila persone e Isernia con 43.500 beneficiari (vedi Tab. 3).
• Tanti dipendenti e altrettanti pensionati ricevono anche la 14esima
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, tutti i CCNL prevedono, per legge, la tredicesima mensilità. Inoltre, secondo una stima dell’Ufficio studi della CGIA, sono tra i 7,5 e gli 8 milioni i lavoratori dipendenti del settore privato che beneficiano anche della 14esima. La stessa viene erogata nel mese di luglio. I principali contratti nazionali di lavoro che prevedono questa mensilità aggiuntiva sono: l’agricoltura, l’alimentare, l’autotrasporto, il commercio/turismo e il comparto pulizia/multiservizi.
La quattordicesima spetta anche ai pensionati che hanno compiuto 64 anni di età e in presenza di determinate condizioni. Tra queste ultime, nel 2024 il reddito complessivo non deve superare due volte il trattamento minimo.
Tab.1 – Stima delle tredicesime in Italia
N° beneficiari
(milioni)Ammontare lordo tredicesime
(milioni di €)Ritenute Irpef
(milioni di €)Ammontare netto tredicesime
(milioni di €)35,7
59.316
14.464
44.852
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS, ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab.2 – Stima del numero percettori della tredicesima in Italia
(valori assoluti in unità)
Regione
Pensionati
(numero)
(A)Dipendenti
(numero)
(B)Totale percettori
(A + B)Numero
Distribuzione
%Lombardia 2.633.572
3.926.106
6.559.678
18,4
Lazio 1.425.269
2.079.360
3.504.629
9,8
Veneto 1.313.501
1.821.599
3.135.100
8,8
Emilia Romagna 1.248.431
1.722.154
2.970.585
8,3
Piemonte 1.250.603
1.446.409
2.697.012
7,6
Campania 1.304.050
1.373.809
2.677.859
7,5
Toscana 1.032.465
1.280.703
2.313.168
6,5
Sicilia 1.187.746
1.107.382
2.295.128
6,4
Puglia 1.058.250
1.033.490
2.091.740
5,9
Marche 440.807
508.904
949.711
2,7
Liguria 462.357
479.106
941.463
2,6
Calabria 518.238
421.227
939.465
2,6
Sardegna 453.468
437.856
891.324
2,5
Friuli Venezia Giulia 356.175
434.284
790.459
2,2
Abruzzo 355.983
393.738
749.721
2,1
Trentino Alto Adige 279.858
453.579
733.437
2,1
Umbria 261.954
276.569
538.523
1,5
Basilicata 149.818
148.282
298.100
0,8
Molise 84.250
72.201
156.451
0,4
Valle d’Aosta 35.419
47.468
82.887
0,2
ITALIA 16.230.157
19.474.176
35.704.333
100,0
Nord Ovest 4.381.951
5.899.089
10.281.040
28,8
Nord Est 3.197.965
4.431.616
7.629.581
21,4
Centro 3.160.495
4.145.536
7.306.031
20,5
Mezzogiorno 5.111.803
4.987.985
10.099.788
28,3
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS
Il numero dei dipendenti è di fonte amministrativa e include i dipendenti pubblici, quelli privati, i lavoratori agricoli e quelli domestici. La somma dei dati delle singole Province non corrisponde al totale Italia per la presenza di soggetti che vivono all’estero. I dati si riferiscono al 2023.
Tab.3 – Stima del numero percettori della tredicesima in Italia
(valori assoluti in unità)
Province | Pensionati | Dipendenti | Totale percettori | |
Numero | Distribuzione | |||
Roma | 1.023.804 | 1.690.340 | 2.714.144 | 7,6 |
Milano | 800.126 | 1.674.744 | 2.474.870 | 6,9 |
Torino | 630.633 | 775.063 | 1.405.696 | 3,9 |
Napoli | 660.875 | 733.599 | 1.394.474 | 3,9 |
Brescia | 322.069 | 461.333 | 783.402 | 2,2 |
Bologna | 283.878 | 438.559 | 722.437 | 2,0 |
Bari | 319.593 | 382.308 | 701.901 | 2,0 |
Bergamo | 290.948 | 403.681 | 694.629 | 1,9 |
Firenze | 271.116 | 420.114 | 691.230 | 1,9 |
Padova | 246.094 | 358.855 | 604.949 | 1,7 |
Verona | 240.775 | 359.899 | 600.674 | 1,7 |
Palermo | 287.221 | 279.976 | 567.197 | 1,6 |
Vicenza | 232.409 | 333.198 | 565.607 | 1,6 |
Treviso | 231.472 | 326.708 | 558.180 | 1,6 |
Genova | 252.708 | 283.518 | 536.226 | 1,5 |
Varese | 246.921 | 281.387 | 528.308 | 1,5 |
Salerno | 261.747 | 266.111 | 527.858 | 1,5 |
Venezia | 228.922 | 293.975 | 522.897 | 1,5 |
Catania | 246.479 | 264.999 | 511.478 | 1,4 |
Monza Brianza | 229.637 | 266.340 | 495.977 | 1,4 |
Modena | 195.047 | 295.618 | 490.665 | 1,4 |
Lecce | 228.666 | 185.307 | 413.973 | 1,2 |
Caserta | 197.689 | 213.257 | 410.946 | 1,2 |
Perugia | 193.116 | 211.116 | 404.232 | 1,1 |
Cuneo | 170.040 | 208.017 | 378.057 | 1,1 |
Prov. Aut. Bolzano | 133.524 | 240.310 | 373.834 | 1,0 |
Prov. Aut. Trento | 146.334 | 213.269 | 359.603 | 1,0 |
Como | 162.397 | 189.211 | 351.608 | 1,0 |
Udine | 158.896 | 183.635 | 342.531 | 1,0 |
Reggio Emilia | 140.005 | 202.099 | 342.104 | 1,0 |
Cosenza | 186.366 | 150.049 | 336.415 | 0,9 |
Messina | 175.636 | 138.624 | 314.260 | 0,9 |
Pavia | 155.007 | 150.817 | 305.824 | 0,9 |
Parma | 119.254 | 186.061 | 305.315 | 0,9 |
Ancona | 135.298 | 169.251 | 304.549 | 0,9 |
Taranto | 157.570 | 143.105 | 300.675 | 0,8 |
Latina | 146.172 | 153.652 | 299.824 | 0,8 |
Foggia | 152.751 | 141.908 | 294.659 | 0,8 |
Cagliari | 110.344 | 163.863 | 274.207 | 0,8 |
Reggio Calabria | 151.013 | 115.224 | 266.237 | 0,7 |
Forli’ Cesena | 113.141 | 148.703 | 261.844 | 0,7 |
Pisa | 114.461 | 147.247 | 261.708 | 0,7 |
Sassari | 132.146 | 129.182 | 261.328 | 0,7 |
Alessandria | 127.231 | 130.643 | 257.874 | 0,7 |
Mantova | 113.106 | 142.551 | 255.657 | 0,7 |
Ravenna | 115.041 | 135.686 | 250.727 | 0,7 |
Frosinone | 123.078 | 123.979 | 247.057 | 0,7 |
Lucca | 109.173 | 122.817 | 231.990 | 0,6 |
Chieti | 104.512 | 124.446 | 228.958 | 0,6 |
Novara | 101.922 | 126.313 | 228.235 | 0,6 |
Pesaro e Urbino | 101.642 | 125.158 | 226.800 | 0,6 |
Cremona | 104.074 | 118.569 | 222.643 | 0,6 |
Arezzo | 99.961 | 114.390 | 214.351 | 0,6 |
Ferrara | 110.088 | 99.513 | 209.601 | 0,6 |
Lecco | 97.491 | 110.976 | 208.467 | 0,6 |
Avellino | 107.997 | 99.517 | 207.514 | 0,6 |
Pordenone | 86.985 | 114.810 | 201.795 | 0,6 |
Brindisi | 105.774 | 93.060 | 198.834 | 0,6 |
Potenza | 100.617 | 95.689 | 196.306 | 0,5 |
Rimini | 89.849 | 105.150 | 194.999 | 0,5 |
Macerata | 91.336 | 101.649 | 192.985 | 0,5 |
Piacenza | 82.128 | 110.765 | 192.893 | 0,5 |
Livorno | 94.540 | 97.968 | 192.508 | 0,5 |
Trapani | 105.742 | 84.509 | 190.251 | 0,5 |
Siracusa | 93.325 | 91.838 | 185.163 | 0,5 |
Catanzaro | 94.233 | 90.400 | 184.633 | 0,5 |
Barletta Andria Trani | 93.896 | 87.802 | 181.698 | 0,5 |
Agrigento | 105.125 | 76.163 | 181.288 | 0,5 |
Teramo | 84.768 | 93.093 | 177.861 | 0,5 |
Pescara | 83.568 | 89.692 | 173.260 | 0,5 |
Siena | 74.972 | 94.898 | 169.870 | 0,5 |
L’Aquila | 83.135 | 86.507 | 169.642 | 0,5 |
Viterbo | 87.222 | 74.783 | 162.005 | 0,5 |
Ragusa | 73.469 | 88.194 | 161.663 | 0,5 |
Prato | 62.908 | 98.269 | 161.177 | 0,5 |
Pistoia | 83.793 | 76.597 | 160.390 | 0,4 |
Sud Sardegna | 102.190 | 57.944 | 160.134 | 0,4 |
Savona | 85.658 | 73.026 | 158.684 | 0,4 |
Trieste | 68.964 | 86.506 | 155.470 | 0,4 |
Rovigo | 71.751 | 70.853 | 142.604 | 0,4 |
Belluno | 62.078 | 78.111 | 140.189 | 0,4 |
Benevento | 75.742 | 61.325 | 137.067 | 0,4 |
La Spezia | 63.047 | 71.574 | 134.621 | 0,4 |
Terni | 68.838 | 65.453 | 134.291 | 0,4 |
Ascoli Piceno | 61.471 | 66.102 | 127.573 | 0,4 |
Lodi | 59.084 | 66.609 | 125.693 | 0,4 |
Grosseto | 65.508 | 58.297 | 123.805 | 0,3 |
Asti | 62.589 | 58.046 | 120.635 | 0,3 |
Nuoro | 60.719 | 52.270 | 112.989 | 0,3 |
Campobasso | 60.224 | 52.704 | 112.928 | 0,3 |
Caltanissetta | 60.599 | 52.007 | 112.606 | 0,3 |
Sondrio | 52.712 | 59.888 | 112.600 | 0,3 |
Biella | 58.608 | 53.526 | 112.134 | 0,3 |
Imperia | 60.944 | 50.988 | 111.932 | 0,3 |
Vercelli | 53.218 | 53.016 | 106.234 | 0,3 |
Massa Carrara | 56.033 | 50.106 | 106.139 | 0,3 |
Matera | 49.201 | 52.593 | 101.794 | 0,3 |
Fermo | 51.060 | 46.744 | 97.804 | 0,3 |
Gorizia | 41.330 | 49.333 | 90.663 | 0,3 |
Verbano Cusio Ossola | 46.362 | 41.785 | 88.147 | 0,2 |
Aosta | 35.419 | 47.468 | 82.887 | 0,2 |
Oristano | 48.069 | 34.597 | 82.666 | 0,2 |
Rieti | 44.993 | 36.606 | 81.599 | 0,2 |
Crotone | 43.347 | 35.291 | 78.638 | 0,2 |
Vibo Valentia | 43.279 | 30.263 | 73.542 | 0,2 |
Enna | 40.150 | 31.072 | 71.222 | 0,2 |
Isernia | 24.026 | 19.497 | 43.523 | 0,1 |
Totale Italia | 16.230.157 | 19.474.176 | 35.704.333 | 100,0 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati INPS
Il numero dei dipendenti è di fonte amministrativa e include i dipendenti pubblici, quelli privati, i lavoratori agricoli e quelli domestici. La somma dei dati delle singole Province non corrisponde al totale Italia per la presenza di soggetti che vivono all’estero. I dati si riferiscono al 2023.
1 Questa modalità è consentita solo ai pensionati che percepiscono un rateo mensile inferiore ai 1.000 euro netti.
2 Di cui 14,5 miliardi di euro come sostituto d’imposta.
3 Questo provvedimento è stato introdotto con la Legge n. 388/2000, art. 70, comma 7.